6月25日新交所鐵礦石掉期交易價格
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
進口礦指數62%澳洲粉礦價格指數(美元)漲跌 114.5-1.56月25日中國62%進口礦掉期價格CFR合同月結算價(美元)漲跌2013年6月114.68-0.322013年7月112.250.192013年8月110.250.502013年9月109…
進口礦指數 | 62%澳洲粉礦價格指數(美元) | 漲跌 |
114.5 | -1.5 | |
6月25日中國62%進口礦掉期價格CFR | ||
合同月 | 結算價(美元) | 漲跌 |
2013年6月 | 114.68 | -0.32 |
2013年7月 | 112.25 | 0.19 |
2013年8月 | 110.25 | 0.50 |
2013年9月 | 109.75 | 0.00 |
2013年10月 | 110.67 | 0.29 |
2013年11月 | 111.42 | 0.42 |
2013年12月 | 111.75 | 0.44 |
2014年1月 | 113.58 | -0.48 |
2014年2月 | 113.50 | -0.50 |
2014年3月 | 113.25 | -0.44 |
2014年4月 | 111.58 | -0.05 |
2014年5月 | 111.00 | -0.19 |
2014年6月 | 110.25 | -0.44 |
2014年7月 | 108.25 | -0.13 |
2014年8月 | 107.42 | -0.52 |
2014年9月 | 106.92 | -0.58 |
2014年10月 | 106.00 | -0.44 |
2014年11月 | 105.58 | -0.48 |
2014年12月 | 105.33 | -0.42 |
2015年1月 | 104.00 | -0.63 |
2015年2月 | 103.75 | -0.63 |
2015年3月 | 103.50 | -0.69 |
2015年4月 | 102.92 | -0.96 |
2015年5月 | 102.75 | -0.94 |
2015年6月 | 102.58 | -0.92 |
2015年7月 | 102.42 | -0.89 |
2015年8月 | 102.25 | -0.81 |
2015年9月 | 101.92 | -0.96 |
2015年10月 | 101.75 | -0.94 |
2015年11月 | 101.50 | -1.00 |
2015年12月 | 101.25 | -1.06 |
2016年1月 | 99.42 | -0.27 |
2016年2月 | 99.17 | -0.33 |
2016年3月 | 98.83 | -0.48 |
2016年4月 | 98.58 | -0.55 |
2016年5月 | 98.25 | -0.69 |
2016年6月 | 98.08 | -0.67 |
2016年7月 | 97.92 | -0.64 |
2016年8月 | 97.83 | -0.61 |
2016年9月 | 97.67 | -0.58 |
2016年10月 | 97.50 | -0.56 |
2016年11月 | 97.42 | -0.52 |
2016年12月 | 97.25 | -0.50 |
延伸閱讀
- 上一篇:韓國H型鋼市場平穩 下一篇:5月韓國特殊棒材進口量創第二新高