4月15日獨(dú)聯(lián)體出口鋼材價(jià)格
來源:鋼聯(lián)資訊|瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
4月15日獨(dú)聯(lián)體出口鋼材價(jià)格單位:美元/噸4月8日4月15日方坯(黑海/波羅的海FOB價(jià))510510板坯(黑海/波羅的海FOB價(jià))500500螺紋鋼(黑海/波羅的海FOB價(jià))580580線材(網(wǎng)用)(黑海/波羅的海F…
4月15日獨(dú)聯(lián)體出口鋼材價(jià)格 | ||
單位:美元/噸 | 4月8日 | 4月15日 |
方坯(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 510 | 510 |
板坯(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 500 | 500 |
螺紋鋼(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 580 | 580 |
線材(網(wǎng)用)(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 595 | 595 |
厚板(10-50mm)(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 585 | 585 |
熱軋板卷(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 565 | 565 |
冷軋板卷(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 635 | 635 |
延伸閱讀
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:15日 獨(dú)聯(lián)體 出口