2011年6月末日本鋼材庫存情況
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
2011年6月末日本鋼材庫存情況 鋼廠…
2011年6月末日本鋼材庫存情況 | ||||||||
鋼廠 | 經銷商 | 總計 | ||||||
產品 | 庫存 | 變化量 *1) | 庫存 | 變化量 *1) | 庫存 | 變化量 *1) | 存貨率 | |
(%) | ||||||||
鋼軌 | 48 | -7 | 3 | * | 51 | -7 | 77.7 | |
打板樁 | 總計 | 24 | 1 | 4 | -* | 27 | 1 | 90.5 |
熱軋打板樁 | 23 | 1 | 4 | -* | 26 | 1 | 88.9 | |
冷成型打板樁 | 1 | * | - | - | 1 | * | 199.5 | |
型鋼 | 總計 | 354 | -44 | 149 | 12 | 503 | -33 | 96.2 |
寬緣工字鋼 | 169 | -34 | 98 | 12 | 267 | -22 | 88.6 | |
重型材 | 64 | -11 | 19 | 1 | 83 | -11 | 84.8 | |
中輕型材 | 95 | 1 | 21 | 1 | 116 | 2 | 134.1 | |
冷成型鋼 | 26 | -1 | 11 | -2 | 37 | -2 | 99.0 | |
棒材 | 總計 | 719 | -21 | 39 | -2 | 759 | -23 | 96.3 |
重型棒材 | 38 | -5 | 6 | -1 | 44 | -6 | 128.7 | |
中型棒材 | 55 | -8 | 4 | -* | 59 | -9 | 138.7 | |
輕型棒材 | 626 | -8 | 29 | -* | 655 | -9 | 92.2 | |
線材 | 總計 | 98 | -15 | 30 | 1 | 128 | -14 | 87.0 |
卷鋼棒 | 24 | -4 | 4 | -4 | 27 | -7 | 79.8 | |
普通線材 | 35 | -3 | 22 | 5 | 57 | 3 | 137.9 | |
特殊線材 | 40 | -9 | 4 | -1 | 44 | -9 | 61.1 | |
中厚板和薄板 | 524 | -78 | 145 | 15 | 669 | -63 | 62.6 | |
熱軋帶 | 總計 | 1,531 | -13 | 269 | 2 | 1,800 | -11 | 141.9 |
600mm或以上 | 1,518 | -10 | 235 | 5 | 1,753 | -5 | ||
600mm以下 | 13 | -3 | 34 | -3 | 47 | -6 | ||
冷軋薄板和鋼帶 | 總計 | 558 | 1 | 208 | -1 | 767 | * | 126.9 |
冷軋薄板 | 1 | -* | 32 | -4 | 33 | -4 | 800.3 | |
冷軋寬帶 | 521 | 2 | 166 | 3 | 688 | 5 | 115.9 | |
冷軋窄帶 | 36 | -* | 10 | -* | 46 | -1 | 681.5 | |
冷軋電工薄板和鋼帶 | 79 | -33 | 29 | * | 108 | -33 | 54.0 | |
馬口鐵 | 72 | -19 | 21 | 3 | 92 | -16 | 104.4 | |
無錫鋼 | 61 | 1 | 16 | -1 | 77 | -* | 109.7 | |
鍍鋅薄板 | 689 | -48 | 374 | -15 | 1,063 | -63 | 101.0 | |
其它金屬涂層薄板 | 176 | 6 | 24 | -3 | 200 | 3 | 199.1 | |
鋼管 | 418 | -7 | 97 | -5 | 515 | -13 | 136.5 | |
輪胎和車輪 | 3 | -1 | - | - | 3 | -1 | 38.8 | |
總數 | 5,354 | -277 | 1,408 | 6 | 6,761 | -271 | 105.8 | |
(國內出貨庫存) | 4,160 | -70 | 1,408 | 6 | 5,568 | -64 | 141.3 | |
(出口庫存) | 1,193 | -207 | - | - | 1,193 | -207 | 48.7 | |
來源:日本經濟貿易產業省,(單位:1000公噸) | ||||||||
備注:1、相比上月變化 | ||||||||
2、出口庫存數來源于日本鐵鋼聯盟 | ||||||||
3、存貨率=存貨/出貨量 | ||||||||
4、*:少于500公噸;-*:少于-500公噸;-:零. | ||||||||
5、由于四舍五入,各部分總和可能不等于總數 |