26日全國(guó)主要城市螺紋鋼價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
螺紋鋼 上海 杭州 南京 濟(jì)南 …
螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
HRB335 12MM | 4940 | 5050 | 5240 | 5110 | 5400 | 5170 | 5150 | 5430 | 5500 | 5480 | 5010 | 5250 | 5160 | 5160 | 5080 | 5200 | 4970 | 5020 | 5270 | 5350 | 5420 | 5320 | 5000 | 5260 | 5400 | 5213 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | +10 | 0 | 0 | -10 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
產(chǎn)地 | 申特 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長(zhǎng)鋼 | 烏鋼 | 西鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
HRB335 20MM | 4800 | 4970 | 5000 | 5000 | 5200 | 4980 | 5050 | 5000 | 5230 | 5230 | 4940 | 5020 | 4960 | 4960 | 4960 | 4940 | 4850 | 4860 | 5100 | 5100 | 5270 | 5130 | 4820 | 4780 | 5120 | 5010 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | +10 | 0 | 0 | -10 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
產(chǎn)地 | 海鑫 | 沙鋼 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長(zhǎng)鋼 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
HRB400 20MM | 4880 | 4910 | 5200 | 5000 | 5430 | 5280 | 5210 | 5080 | 5340 | 5330 | 5010 | 5140 | 5190 | 5180 | 5310 | 5130 | 5090 | 5110 | 5280 | 5300 | 5360 | 5350 | 5020 | 5000 | 5330 | 5178 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
產(chǎn)地 | 萍鋼 | 西城 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 承鋼 | 承鋼 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
