中國(guó)民營(yíng)500強(qiáng)排行榜出爐 沙鋼華為蘇寧居前三
來(lái)源:和訊網(wǎng)|瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
11月28日,由中國(guó)民營(yíng)企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)、中國(guó)管理科學(xué)研究院企業(yè)研究中心聯(lián)合組織的2012年中國(guó)民營(yíng)500強(qiáng)企業(yè)調(diào)研排序工作順利完成,并向社會(huì)發(fā)布。研究結(jié)果顯示,江蘇沙鋼集團(tuán)有限公…
11月28日,由中國(guó)民營(yíng)企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)、中國(guó)管理科學(xué)研究院企業(yè)研究中心聯(lián)合組織的2012年中國(guó)民營(yíng)500強(qiáng)企業(yè)調(diào)研排序工作順利完成,并向社會(huì)發(fā)布。研究結(jié)果顯示,江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司、華為技術(shù)有限公司,蘇寧電器(002024,股吧)集團(tuán)分別以2075.28億元、2039.29億元、1947.34億元的營(yíng)業(yè)收入和綜合實(shí)力名列前三甲。聯(lián)想控股有限公司位列第四名。
過(guò)去的2011年是“十二五”規(guī)劃開(kāi)局之年,是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)較快增長(zhǎng),經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了積極進(jìn)展的一年。在這一年里,雖然國(guó)際金融危機(jī)的陰影依然存在,歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)持續(xù)惡化,全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的復(fù)雜性和不確定性上升。但廣大民營(yíng)企業(yè)審時(shí)度事,不斷進(jìn)取,穩(wěn)中求速,企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益繼續(xù)取得顯著成效。。統(tǒng)計(jì)顯示,2011年我國(guó)民營(yíng)企業(yè)積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,在規(guī)模擴(kuò)張,提高創(chuàng)新能力,繼續(xù)轉(zhuǎn)型升級(jí),提升科學(xué)管理水平等方面取得可喜的成績(jī)。顯示出了民營(yíng)經(jīng)濟(jì)較強(qiáng)的活力與創(chuàng)造力。
審時(shí)度事穩(wěn)中求進(jìn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益繼續(xù)提升
2012中國(guó)民營(yíng)500強(qiáng)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入總額93068.57億元,戶均186.14億元,比上一年增長(zhǎng)33.27%;資產(chǎn)總額達(dá)到77686.57億元,戶均155.37億元,比上一年增長(zhǎng)32.07%;納稅總額4079.87億元,戶均納稅8.16億元,比上一年增長(zhǎng)49.17%;吸納就業(yè)621.58萬(wàn)人,戶均員工達(dá)到1.24萬(wàn)人,比上一年增長(zhǎng)12.72%。
調(diào)研顯示,2011年我國(guó)民營(yíng)企業(yè)審時(shí)度事,不斷進(jìn)取,穩(wěn)中求速,通過(guò)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí),提高企業(yè)創(chuàng)新能力,提升管理水平,加大研發(fā)力度等措施,企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益繼續(xù)得到全面提升。2012中國(guó)民營(yíng)500強(qiáng)的企業(yè)中,有19家企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入超過(guò)500億元,有308家超過(guò)100億元,分別比上一年增加9家和88家;資產(chǎn)總額超過(guò)500億元的企業(yè)有33家,超過(guò)100億元的企業(yè)有198家,分別比上一年增加19家和16家;有73家企業(yè)繳稅超過(guò)10億元,比上一年增加27家。
行業(yè)產(chǎn)業(yè)分布不均地區(qū)差異仍舊存在
2012中國(guó)民營(yíng)500強(qiáng)企業(yè)仍然以制造業(yè)為主,共有315家制造業(yè)企業(yè)入圍。黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè),建筑業(yè),批發(fā)和零售業(yè),電氣機(jī)械及器材、線纜及儀器儀表制造業(yè)分別為入選民營(yíng)500強(qiáng)前5大行業(yè)。其中,冶金、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、化學(xué)工業(yè)、石油工業(yè)等重化行業(yè)和資金、技術(shù)密集型行業(yè)入選數(shù)量增加明顯,同時(shí),受國(guó)家調(diào)控政策影響和出口貿(mào)易下滑,房地產(chǎn)、建筑業(yè)、紡織企業(yè)入選繼續(xù)減少。
在地區(qū)分布上,東部地區(qū)仍是主體,中西部地區(qū)發(fā)展迅速。入選2012中國(guó)民營(yíng)500強(qiáng)企業(yè)中,東部沿海地區(qū)企業(yè)數(shù)量367家,占總數(shù)的73.4%;中部地區(qū),56家,占總數(shù)的11.2%;西部地區(qū)35家,占總數(shù)的7.0%;東北部地區(qū)42家,占總數(shù)的8.4%。在所有參與調(diào)研的省份中,浙江、江蘇兩省仍是入選企業(yè)大戶,其企業(yè)數(shù)量分別為135家和105家,分別占所有入選企業(yè)的27%和21%;入選省市居前五名的還有,山東省40家,占所有入選企業(yè)的8.2%;廣東省27家,占所有入選企業(yè)的5.4%;河北省23家,占所有入選企業(yè)的4.6%。值得一提是,河北省是首次入選中國(guó)民營(yíng)500強(qiáng)企業(yè)前五名省份。此外,今年入選企業(yè)較多省份還有,上海市20家,占所有企業(yè)的4.0%,湖北省17家,占所有入選企業(yè)的3.4%。
加速戰(zhàn)略調(diào)整擴(kuò)大海外經(jīng)營(yíng)再創(chuàng)民企輝煌
調(diào)研發(fā)現(xiàn),2011年廣大民營(yíng)企業(yè)在國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)政策的指引下,積極拓寬實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)效率和經(jīng)濟(jì)效益新的增長(zhǎng)點(diǎn),創(chuàng)造了民營(yíng)經(jīng)濟(jì)又一個(gè)輝煌。統(tǒng)計(jì)顯示,
2012年中國(guó)民營(yíng)500強(qiáng)企業(yè)當(dāng)中有389家企業(yè)投入節(jié)能環(huán)保、新材料和新能源等產(chǎn)業(yè),占入選企業(yè)的77.8%,有108家企業(yè)進(jìn)入信息技術(shù)、生物科學(xué)、高端裝備等產(chǎn)業(yè),占入選企業(yè)的21.6%。
此外,2011年還是我國(guó)民營(yíng)企業(yè)進(jìn)行海外投資項(xiàng)目數(shù)量增長(zhǎng)最快的一年。投資規(guī)模之大,外投資方式的多樣化,是改革開(kāi)放三十多年來(lái)民營(yíng)企業(yè)前所未有。民營(yíng)企業(yè)不僅想“走出去”,而且能“走出去”;不僅著眼企業(yè)全球戰(zhàn)略層面,而且更加注重從企業(yè)實(shí)際增強(qiáng)全球市場(chǎng)資源配置。從調(diào)研結(jié)果看,共有147家企業(yè)開(kāi)展了海外投資經(jīng)營(yíng),投資企業(yè)和項(xiàng)目達(dá)到579個(gè),海外投資額達(dá)120.88億美元,同比增長(zhǎng)63%。
中國(guó)民營(yíng)企業(yè)聯(lián)合會(huì) 中國(guó)統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì) 中國(guó)管理科學(xué)研究院企業(yè)研究中心 公 告 |
|||
2012中國(guó)民營(yíng)500強(qiáng)企業(yè)名單 | |||
排名序號(hào) | 單位名稱 | 所屬行業(yè) | 省 份 |
1 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江 蘇 |
2 | 華為投資控股有限公司 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 廣 東 |
3 | 蘇寧電器集團(tuán) | 批發(fā)和零售業(yè) | 江 蘇 |
4 | 聯(lián)想控股有限公司 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 北 京 |
5 | 雨潤(rùn)控股集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 江 蘇 |
6 | 美的集團(tuán)有限公司 | 家電制造業(yè) | 廣 東 |
7 | 大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán)股份有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 遼 寧 |
8 | 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 新 疆 |
9 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 山 東 |
10 | 上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司 | 綜合 | 上 海 |
11 | 廣廈控股集團(tuán)有限公司 | 建筑業(yè) 房地產(chǎn)業(yè) |
浙 江 |
12 | 三胞集團(tuán)有限公司 | IT服務(wù)業(yè) | 江 蘇 |
13 | 江蘇新長(zhǎng)江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 江 蘇 |
14 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 廣 東 |
15 | 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江 蘇 |
16 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 飲料制造業(yè) | 浙 江 |
17 | 恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn) | 廣 東 |
18 | 山東新希望六和集團(tuán)有限公司 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 山 東 |
19 | 新華聯(lián)合冶金控股集團(tuán)有限公司 | 冶金礦產(chǎn) | 北 京 |
20 | 東方希望集團(tuán)有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 上 海 |
21 | 河北津西鋼鐵集團(tuán) | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河 北 |
22 | 恒力集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 江 蘇 |
23 | 比亞迪股份有限公司 | 汽車制造業(yè) | 廣 東 |
24 | 蘇寧環(huán)球集團(tuán)有限公司 | 批零貿(mào)易 | 江 蘇 |
25 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 天 津 |
26 | 碧桂園控股有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 廣 東 |
27 | 江蘇西城三聯(lián)控股集團(tuán) | 黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 江 蘇 |
28 | 江蘇申特鋼鐵有限公司 | 冶金 | 江 蘇 |
29 | 江西萍鋼實(shí)業(yè)股份有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江 西 |
30 | 通威集團(tuán)有限公司 | 農(nóng)業(yè)、新能源 | 四 川 |
31 | 物美控股集團(tuán)有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 北 京 |
32 | 臨沂新程金鑼肉制品集團(tuán)有限公司 | 食品制造業(yè) | 山 東 |
33 | 江蘇永鋼集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江 蘇 |
34 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 | 服裝、鞋帽、皮革制造業(yè) | 浙 江 |
35 | 山東晨曦集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 山 東 |
36 | 新華聯(lián)控股有限公司 | 綜合 | 湖 南 |
37 | 紅豆集團(tuán)有限公司 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 江 蘇 |
38 | 中天發(fā)展控股集團(tuán)有限公司 | 綜合行業(yè) | 浙 江 |
39 | 江蘇揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)公司 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 江 蘇 |
40 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 | 化纖制造業(yè) | 浙 江 |
41 | 新奧集團(tuán)股份有限公司 | 新能源 | 河 北 |
42 | 盾安控股集團(tuán)有限公司 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 浙 江 |
43 | 四川省川威集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 四 川 |
44 | 唐山國(guó)豐鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 河 北 |
45 | 奧克斯集團(tuán)股份有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 浙 江 |
46 | 青山控股集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 浙 江 |
47 | 寧波金田投資控股有限公司 | 有色金屬冶煉及壓延加工 | 浙 江 |
48 | 遠(yuǎn)大物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 浙 江 |
49 | 四川宏達(dá)(集團(tuán))有限公司 | 有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 四 川 |
50 | 江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 江 蘇 |
51 | 青建集團(tuán)股份公司 | 建筑業(yè) | 山 東 |
52 | 陜西東嶺工貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 陜 西 |
53 | 亨通集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 江 蘇 |
54 | 江蘇高力集團(tuán)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 江 蘇 |
55 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 山 東 |
56 | 山東金誠(chéng)石化集團(tuán)有限公司 | 石油化工 | 山 東 |
57 | 桐昆集團(tuán)股份有限公司 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 浙 江 |
58 | 天獅集團(tuán)有限公司 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 天 津 |
59 | 江蘇陽(yáng)光集團(tuán)有限公司 | 紡織業(yè) | 江 蘇 |
60 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 江 蘇 |
61 | 修正藥業(yè)集團(tuán) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 吉 林 |
62 | 海瀾集團(tuán)有限公司 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 江 蘇 |
63 | 遠(yuǎn)東控股集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 江 蘇 |
64 | 江蘇南通三建集團(tuán)有限公司 | 建筑業(yè) | 江 蘇 |
65 | 中南控股集團(tuán)有限公司 | 綜合 | 江 蘇 |
66 | 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 廣 東 |
67 | 河北普陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 河 北 |
68 | 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 黑色冶煉及壓延 | 河 南 |
69 | 華泰集團(tuán)有限公司 | 造紙和紙制品業(yè) | 山 東 |
70 | 宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 重 慶 |
71 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 造紙和紙制品業(yè) | 廣 東 |
72 | 澳洋集團(tuán)有限公司 | 紡織 | 江 蘇 |
73 | 西林鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 黑龍江 |
74 | 科創(chuàng)控股集團(tuán)有限公司 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 四 川 |
75 | 百興集團(tuán)有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 江 蘇 |
76 | 人民電器集團(tuán)有限公司 | 儀器儀表制造業(yè) | 浙 江 |
77 | 盛虹集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 江 蘇 |
78 | 華盛江泉集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 山 東 |
79 | 四川德勝集團(tuán) | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 四 川 |
80 | 晶龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 河 北 |
81 | 華芳集團(tuán)有限公司 | 紡織業(yè) | 江 蘇 |
82 | 山東太陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司 | 制造業(yè) | 山 東 |
83 | 湖南晟通科技集團(tuán)有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 湖 南 |
84 | 廣東美的集團(tuán)蕪湖制冷設(shè)備有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 安 徽 |
85 | 東營(yíng)方圓有色金屬有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 山 東 |
86 | 江蘇三房巷集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 江 蘇 |
87 | 重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 重 慶 |
88 | 浙江前程投資股份有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 浙 江 |
89 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 電氣機(jī)械器材、線纜制造、儀器儀表 | 浙 江 |
90 | 新世紀(jì)控股集團(tuán)有限公司 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 浙 江 |
91 | 寧波華東物資城市場(chǎng)建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 浙 江 |
92 | 天津友發(fā)鋼管集團(tuán)有限公司 | 金屬制品業(yè) | 天 津 |
93 | 河北文豐鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河 北 |
94 | 浙江富春江通信集團(tuán)有限公司 | 通信產(chǎn)品制造業(yè) | 浙 江 |
95 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 醫(yī)藥批發(fā)和零售業(yè) | 湖 北 |
96 | 上海龍昂國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 上 海 |
97 | 內(nèi)蒙古伊東資源集團(tuán)股份有限公司 | 采礦業(yè) | 內(nèi)蒙古 |
98 | 全威(銅陵)銅業(yè)科技有限公司 | 有色金屬壓延 | 安 徽 |
99 | 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 江 蘇 |
100 | 西王集團(tuán)有限公司 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 山 東 |
101 | 天正集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械器材、線纜制造、儀器儀表 | 浙 江 |
102 | 亞邦投資控股集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 江 蘇 |
103 | 億利資源集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 內(nèi)蒙古 |
104 | 東方集團(tuán)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 綜合 | 黑龍江 |
105 | 華勤橡膠工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 山 東 |
106 | 世紀(jì)華豐控股有限公司 | 建筑業(yè) | 浙 江 |
107 | 湖南博長(zhǎng)控股集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 湖 南 |
108 | 豐立集團(tuán)有限公司 | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 江 蘇 |
109 | 浙江中成控股集團(tuán)有限公司 | 建筑業(yè) | 浙 江 |
110 | 德力西集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 浙 江 |
111 | 中太建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 建筑業(yè) | 河 北 |
112 | 山東博匯集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 山 東 |
113 | 江蘇金浦集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 江 蘇 |
114 | 山東石橫特鋼集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 山 東 |
115 | 利華益集團(tuán)股份有限公司 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 山 東 |
116 | 傳化集團(tuán)有限公司 | 綜合 | 浙 江 |
117 | 萬(wàn)達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械器材、線纜制造、儀器儀表 | 山 東 |
118 | 浙江東南網(wǎng)架集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 浙 江 |
119 | 江蘇文峰集團(tuán)有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 江 蘇 |
120 | 正邦集團(tuán)有限公司 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 江 西 |
121 | 重慶小康工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 制造業(yè) | 重 慶 |
122 | 維維集團(tuán)股份有限公司 | 食品加工與食品、飲料制造業(yè) | 江 蘇 |
123 | 山東西水橡膠集團(tuán)有限公司 | 橡膠制品、塑料制品業(yè) | 山 東 |
124 | 大漢控股集團(tuán)有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 湖 南 |
125 | 浙江寶業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑業(yè) | 浙 江 |
126 | 江蘇蘇中建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 建筑業(yè) | 江 蘇 |
127 | 山東大海集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 山 東 |
128 | 華升建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑業(yè) | 浙 江 |
130 | 山東科達(dá)集團(tuán)有限公司 | 建筑業(yè) | 山 東 |
131 | 浙江八達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑業(yè) | 浙 江 |
132 | 興華財(cái)富集團(tuán)有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 河 北 |
133 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯投資控股集團(tuán)有限公司 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 |
134 | 河北新武安鋼鐵集團(tuán)文安鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河 北 |
135 | 群升集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 浙 江 |
136 | 浙江昆侖控股集團(tuán)有限公司 | 綜合 | 浙 江 |
137 | 宜昌三峽全通涂鍍板有限公司 | 金屬制品業(yè) | 湖 北 |
138 | 波司登股份有限公司 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 江 蘇 |
139 | 臥龍控股集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 浙 江 |
139 | 重慶力帆控股有限公司 | 汽車制造業(yè) | 重 慶 |
140 | 江蘇雙良集團(tuán)有限公司 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 江 蘇 |
141 | 寧波富邦控股集團(tuán)有限公司 | 綜合 | 浙 江 |
142 | 金花投資控股集團(tuán)有限公司 | 綜合 | 陜 西 |
143 | 新華錦集團(tuán) | 批發(fā)和零售業(yè) | 山 東 |
144 | 香江集團(tuán) | 綜合 | 廣 東 |
145 | 天瑞集團(tuán)有限公司 | 非金屬礦物制品業(yè) | 河 南 |
146 | 浙江華成控股集團(tuán)有限公司 | 建筑業(yè) | 浙 江 |
147 | 河北鋼鐵集團(tuán)龍海鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 河 北 |
148 | 南京豐盛產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 建筑業(yè) | 江 蘇 |
149 | 河南龍成集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河 南 |
150 | 甘肅盛達(dá)集團(tuán)股份有限公司 | 綜合 | 甘 肅 |
151 | 攀枝花鋼城集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 四 川 |
152 | 福建恒安集團(tuán)有限公司 | 造紙和紙制品業(yè) | 福 建 |
153 | 浙江元立金屬制品集團(tuán)有限公司 | 金屬制品業(yè) | 浙 江 |
154 | 隆鑫控股有限公司 | 交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 重 慶 |
155 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河 北 |
156 | 中基寧波集團(tuán)股份有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 浙 江 |
157 | 勝達(dá)集團(tuán)有限公司 | 輕工業(yè) | 浙 江 |
158 | 南通化工輕工股份有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 江 蘇 |
159 | 江蘇新世紀(jì)造船有限公司 | 船舶制造 | 江 蘇 |
160 | 遼寧興隆大家庭商業(yè)集團(tuán) | 零售業(yè) | 遼 寧 |
161 | 西子聯(lián)合控股有限公司 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 浙 江 |
162 | 江蘇熔盛重工有限公司 | 制造業(yè) | 江 蘇 |
163 | 和潤(rùn)集團(tuán)有限公司 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 浙 江 |
164 | 江蘇華夏融創(chuàng)置地集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 江 蘇 |
165 | 杭州富春江冶煉有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 浙 江 |
166 | 山西常平鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 山 西 |
167 | 深圳市慶鵬實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 綜合 | 廣 東 |
168 | 河北新武安鋼鐵集團(tuán)明芳鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河 北 |
169 | 山東匯豐石化集團(tuán)有限公司 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 山 東 |
170 | 海鑫鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 山 西 |
171 | 海城市后英經(jīng)貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 非金屬礦物制品業(yè) | 遼 寧 |
172 | 江蘇三木集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 江 蘇 |
173 | 富海集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 山 東 |
174 | 蘇州金螳螂企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 投資與資產(chǎn)管理 | 江 蘇 |
175 | 天能電池集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械器材、線纜制造、儀器儀表 | 浙 江 |
176 | 杭州錦江集團(tuán)有限公司 | 有色、環(huán)保能源 | 浙 江 |
177 | 福星集團(tuán)控股有限公司 | 綜合 | 湖 北 |
178 | 江蘇大明金屬制品有限公司 | 金屬制品業(yè) | 江 蘇 |
179 | 東兆長(zhǎng)泰投資集團(tuán)有限公司 | 建筑業(yè) | 北 京 |
180 | 寧波神化化學(xué)品經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 浙 江 |
181 | 南京金鷹國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 江 蘇 |
182 | 浙江新湖集團(tuán)股份有限公司 | 綜合 | 浙 江 |
183 | 百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 北 京 |
184 | 環(huán)宇集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 浙 江 |
185 | 德龍鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河 北 |
186 | 新城控股集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 江 蘇 |
187 | 萬(wàn)事利集團(tuán)有限公司 | 紡織服裝 | 浙 江 |
188 | 深圳海王集團(tuán)股份有限公司 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 廣 東 |
189 | 江西賽維LDK太陽(yáng)能高科技有限公司 | 非金屬礦物制品業(yè) | 江 西 |
190 | 升華集團(tuán)控股有限公司 | 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 浙 江 |
191 | 浙江廣天日月集團(tuán)股份有限公司 | 建筑業(yè) | 浙 江 |
192 | 江蘇華宏實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 江 蘇 |
193 | 天津天士力集團(tuán)有限公司 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 天 津 |
194 | 大全集團(tuán)有限公司 | 機(jī)械制造 | 江 蘇 |
195 | 奧康集團(tuán)有限公司 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 浙 江 |
196 | 嘉晨集團(tuán)有限公司 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 遼 寧 |
197 | 江蘇新海石化有限公司 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 江 蘇 |
198 | 安鋼集團(tuán)信陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河 南 |
199 | 南通四建集團(tuán)有限公司 | 建筑業(yè) | 江 蘇 |
200 | 廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 日化制造業(yè) | 廣 東 |
201 | 山東長(zhǎng)星集團(tuán)有限公司 | 通用設(shè)備和專用設(shè)備制造業(yè) | 山 東 |
202 | 金海重工股份有限公司 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 浙 江 |
203 | 超威電源有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 浙 江 |
204 | 常州天合光能有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 江 蘇 |
205 | 江蘇沃得機(jī)電集團(tuán)有限公司 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 江 蘇 |
206 | 湖南省曾氏企業(yè)有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 湖 南 |
207 | 上海均瑤(集團(tuán))有限公司 | 綜合 | 上 海 |
208 | 威高集團(tuán)有限公司 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 山 東 |
