20日全國(guó)主要城市螺紋鋼價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
螺紋鋼 上海 杭州 南京 濟(jì)南 …
螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
HRB335 12MM | 4790 | 4900 | 5080 | 4960 | 5220 | 5160 | 4940 | 5190 | 5240 | 5250 | 4850 | 5070 | 5090 | 5070 | 4950 | 5090 | 4850 | 4900 | 5050 | 5190 | 5280 | 5050 | 4840 | 5030 | 5100 | 5045 |
漲幅 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
產(chǎn)地 | 申特 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長(zhǎng)鋼 | 烏鋼 | 西鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
HRB335 20MM | 4650 | 4820 | 4900 | 4860 | 5060 | 4920 | 4840 | 4820 | 4990 | 5020 | 4840 | 4840 | 4900 | 4870 | 4830 | 4830 | 4730 | 4750 | 4920 | 4920 | 5050 | 4860 | 4640 | 4720 | 4820 | 4856 |
漲幅 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
產(chǎn)地 | 海鑫 | 沙鋼 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長(zhǎng)鋼 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
HRB400 20MM | 4750 | 4770 | 5050 | 4900 | 5280 | 5250 | 4990 | 4880 | 5110 | 5130 | 4860 | 4940 | 5080 | 5070 | 5200 | 5000 | 5050 | 4990 | 5040 | 5070 | 5170 | 4980 | 4840 | 4950 | 5030 | 5015 |
漲幅 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
產(chǎn)地 | 萍鋼 | 西城 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 承鋼 | 承鋼 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
20日全國(guó)25個(gè)主要城市Φ20mmHRB335螺紋鋼平均價(jià)格為4856元/噸,較前一日價(jià)格下跌2元/噸。
華東、華南、華中、華北地區(qū)部分城市價(jià)格下跌;東北、西南、西北地區(qū)價(jià)格整體平穩(wěn)。
20日南寧地區(qū)HRB400 20MM螺紋鋼價(jià)格下跌幅度最大,為50元/噸。