11日全國(guó)主要城市造船板價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
造船板 上海 南京 濟(jì)南 福州 …
造船板 | 上海 | 南京 | 濟(jì)南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
10mm | 5400 | 5520 | 5350 | 5620 | 5330 | 5450 | 5700 | 4850 | 5240 | 5384 |
漲跌 | -50 | - | - | -30 | - | - | - | - | -20 | -11 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟(jì)鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 5250 | 5270 | 5200 | 5520 | 5230 | 5300 | 5600 | 4900 | - | 5284 |
漲跌 | -50 | - | - | -30 | - | - | - | - | - | -10 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
11日,全國(guó)部分主要城市造船板市場(chǎng)價(jià)格有所調(diào)整。
全國(guó)9個(gè)主要城市10mm造船板平均價(jià)格5384元/噸;8個(gè)主要城市20mm造船板平均價(jià)格5284元/噸。
