22日全國(guó)主要城市中厚板價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
中板 上海 杭州 南京 濟(jì)南 …
中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
普8mm | 5470 | 5420 | 5400 | 5400 | 5500 | 5220 | 5330 | 5600 | 5120 | 5240 | 5400 | 5160 | 5150 | 5320 | 5330 | 5200 | 5250 | 5200 | 5370 | 5330 | 5320 | 5180 | 5270 | 5312 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 | - | - | - | - | - | - | +20 | - | - | 0 |
產(chǎn)地 | 新余 | 南鋼 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鄲 | 邯鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | - |
普20mm | 5120 | 5130 | 5100 | 5120 | 5200 | 5130 | 5150 | 5180 | 5030 | 4980 | 5000 | 4830 | 4850 | 4840 | 5000 | 4900 | 4920 | 4950 | 5080 | 5350 | 4950 | 4850 | 5000 | 5029 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | +20 | - | - | - | - | -10 | - | - | - | - | - | - | +20 | - | - | +1 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 兆順 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 安陽(yáng) | 臨鋼 | 天鋼 | 敬業(yè) | 臨鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
低合金20mm | 5300 | 5260 | 5250 | 5280 | 5400 | 5350 | 5350 | 5350 | 5140 | 5100 | 5200 | 4880 | 5050 | 5060 | 5160 | 5130 | 5120 | 5200 | 5230 | 5480 | 5050 | 4970 | - | 5196 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | +20 | - | - | - | - | -10 | - | - | - | - | - | - | +20 | - | - | +1 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 新余 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽(yáng) | 首鋼 | 天鋼 | 敬業(yè) | 太鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | - | - |
22日全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)中板平均價(jià)格基本持穩(wěn)。今日20mm中板平均價(jià)格為5029元/噸,較昨日上漲1元/噸。
其中長(zhǎng)沙、西安市場(chǎng)價(jià)格上漲20元/噸,石家莊市場(chǎng)下跌10元/噸。其他市場(chǎng)基本不變。
