2022年12月1日全國(guó)主要城市HRB400E螺紋鋼價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
螺紋鋼上海杭州南京濟(jì)南合肥福州南昌南寧廣州海口長(zhǎng)沙武漢鄭州北京天津石家莊太原沈陽(yáng)哈爾濱長(zhǎng)春重慶成都貴陽(yáng)昆明西安蘭州銀川西寧烏魯木齊呼和浩特拉薩均價(jià)HRB400E 12MM390039704050396041…
螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 海口 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 長(zhǎng)春 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價(jià) |
HRB400E 12MM | 3900 | 3970 | 4050 | 3960 | 4180 | 4180 | 4020 | 4100 | 4310 | 4350 | 4230 | 4150 | 4190 | 3850 | 3850 | 3940 | 4060 | 3890 | 4030 | 3990 | 4090 | 4130 | 4210 | 4370 | 4130 | 4170 | 3960 | 4170 | 4020 | 4070 | 4330 | 4092 |
漲幅 | 0 | -10 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | +10 | 0 | 0 | +10 | 0 | -10 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -3 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬(wàn)鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 通鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 亞新 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
30天均價(jià) | 3915 | 3966 | 4031 | 3922 | 4177 | 4187 | 4036 | 4139 | 4302 | 4362 | 4206 | 4136 | 4184 | 3826 | 3843 | 3937 | 4062 | 3877 | 4047 | 3981 | 4027 | 4072 | 4151 | 4305 | 4130 | 4165 | 3959 | 4165 | 4025 | 4067 | 4370 | 4083 |
HRB400E 20MM | 3770 | 3820 | 3950 | 3880 | 4060 | 4030 | 3900 | 3940 | 4130 | 4210 | 4140 | 3950 | 3940 | 3700 | 3690 | 3770 | 3880 | 3790 | 3930 | 3880 | 4060 | 4050 | 4090 | 4190 | 3930 | 3940 | 3850 | 3940 | 3870 | 3880 | 4130 | 3945 |
漲幅 | 0 | -10 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | +10 | 0 | 0 | +10 | 0 | -10 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬(wàn)鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 通鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 亞新 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
30天均價(jià) | 3785 | 3816 | 3931 | 3842 | 4057 | 4037 | 3916 | 3970 | 4122 | 4222 | 4116 | 3936 | 3934 | 3670 | 3677 | 3751 | 3882 | 3772 | 3947 | 3854 | 3997 | 3992 | 4036 | 4125 | 3930 | 3935 | 3849 | 3935 | 3875 | 3877 | 4152 | 3934 |
