2022年10月19日全國主要城市中厚板價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
中板上海杭州南京濟南合肥福州南昌廣州長沙武漢鄭州北京天津石家莊太原沈陽哈爾濱重慶成都昆明西安蘭州烏魯木齊武安均價普8mm4490433043804530439044504380-4410465045304430441042904540428…
中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 武安 | 均價 |
普8mm | 4490 | 4330 | 4380 | 4530 | 4390 | 4450 | 4380 | - | 4410 | 4650 | 4530 | 4430 | 4410 | 4290 | 4540 | 4280 | 4400 | 4790 | 4650 | 4630 | 4490 | 4580 | 4770 | 4280 | 4482 |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | - | -10 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | -20 | -30 | -30 | 0 | -10 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -7 |
產地 | 新鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 天鋼 | 萍鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鋼 | 敬業 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 重鋼 | 柳鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
普20mm | 4010 | 4040 | 4030 | 4160 | 4030 | 4250 | 4180 | 4150 | 4180 | 4100 | 4160 | 4010 | 3970 | 3980 | 4160 | 4100 | 4220 | 4290 | 4290 | 4380 | 4120 | 4270 | 4500 | 3980 | 4148 |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | -20 | -30 | -30 | 0 | -10 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -7 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 文豐 | 萍鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 文豐 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 重鋼 | 柳鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |
低合金20mm | 4290 | 4310 | 4260 | 4390 | 4270 | 4450 | 4360 | 4340 | 4380 | 4290 | 4360 | 4250 | 4180 | 4180 | 4480 | 4320 | 4420 | 4420 | 4480 | 4600 | 4320 | 4500 | 4700 | 4190 | 4364 |
漲跌 | -30 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | -10 | -10 | 0 | +10 | 0 | 0 | -20 | -30 | -30 | -20 | -10 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -10 |
產地 | 萍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 天鋼 | 萍鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 敬業 | 天鋼 | 敬業 | 敬業 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 重鋼 | 韶鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 普陽 | - |

普8mm價格走勢圖
普20mm價格走勢圖
低合金20mm價格走勢圖