2022年10月17日全國主要城市HRB400E螺紋鋼價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
螺紋鋼上海杭州南京濟南合肥福州南昌南寧廣州海口長沙武漢鄭州北京天津石家莊太原沈陽哈爾濱長春重慶成都貴陽昆明西安蘭州銀川西寧烏魯木齊呼和浩特拉薩均價HRB400E 12MM406040904210411043…
螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 海口 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
HRB400E 12MM | 4060 | 4090 | 4210 | 4110 | 4360 | 4260 | 4140 | 4310 | 4590 | 4500 | 4380 | 4220 | 4370 | 4150 | 4150 | 4220 | 4280 | 4100 | 4250 | 4150 | 4060 | 4100 | 4200 | 4300 | 4260 | 4360 | 4100 | 4360 | 4070 | 4280 | 4690 | 4248 |
漲幅 | -60 | -70 | -40 | -40 | -60 | -60 | -60 | -20 | -40 | -20 | -20 | -40 | -20 | -40 | -50 | -40 | -10 | -30 | -50 | -50 | -40 | -30 | -20 | -30 | -40 | -30 | -10 | -30 | -30 | -10 | +50 | -33 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 亞新 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 4131 | 4182 | 4258 | 4156 | 4425 | 4294 | 4210 | 4324 | 4581 | 4498 | 4421 | 4290 | 4371 | 4221 | 4226 | 4286 | 4326 | 4128 | 4246 | 4174 | 4119 | 4143 | 4264 | 4326 | 4314 | 4386 | 4099 | 4378 | 4109 | 4306 | 4681 | 4286 |
HRB400E 20MM | 3930 | 3940 | 4110 | 4030 | 4240 | 4110 | 4020 | 4140 | 4410 | 4360 | 4290 | 4020 | 4120 | 4010 | 4000 | 4040 | 4100 | 4020 | 4150 | 4050 | 4030 | 4020 | 4070 | 4120 | 4060 | 4130 | 3990 | 4130 | 3920 | 4090 | 4440 | 4100 |
漲幅 | -60 | -70 | -40 | -40 | -60 | -60 | -60 | -20 | -40 | -20 | -20 | -40 | -20 | -50 | -60 | -50 | -10 | -50 | -50 | -80 | -40 | -30 | -20 | -30 | -40 | -30 | -10 | -30 | -30 | -10 | 0 | -37 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/span> | 西鋼 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 亞新 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 4001 | 4032 | 4158 | 4076 | 4305 | 4144 | 4090 | 4154 | 4398 | 4358 | 4325 | 4090 | 4114 | 4079 | 4089 | 4124 | 4146 | 4100 | 4161 | 4163 | 4089 | 4063 | 4134 | 4146 | 4114 | 4156 | 3989 | 4148 | 3959 | 4118 | 4470 | 4145 |

HRB400螺紋鋼12MM價格走勢圖
HRB400螺紋鋼20MM價格走勢圖