2022年9月27日全國(guó)主要城市涂鍍板卷價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
涂鍍產(chǎn)品上海杭州北京天津博興廣州鄭州西安沈陽(yáng)哈爾濱南昌福州成都武漢均價(jià)0 5mm鍍鋅483052204790467047205160489048304740485056204730491053504951漲跌+20+10+30+20+20+1000+20+200+10000…
涂鍍產(chǎn)品 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 成都 | 武漢 | 均價(jià) |
0.5mm鍍鋅 | 4830 | 5220 | 4790 | 4670 | 4720 | 5160 | 4890 | 4830 | 4740 | 4850 | 5620 | 4730 | 4910 | 5350 | 4951 |
漲跌 | +20 | +10 | +30 | +20 | +20 | +100 | 0 | +20 | +20 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | +18 |
主導(dǎo)鋼廠 | 張家港萬(wàn)達(dá) | 馬鋼 | 河北兆建 | 河北兆建 | 山東匯金 | 馬鋼 | 河北萬(wàn)利 | 邯鄲日鑫 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 重慶萬(wàn)達(dá) | 寶鋼青山 | -- |
1.0mm鍍鋅 | 4680 | 4820 | 4870 | 4750 | - | 4810 | 4550 | 5170 | 4750 | 4660 | 5140 | 4720 | 5050 | 4900 | 4836 |
漲跌 | +20 | +10 | +10 | +10 | - | +20 | 0 | +20 | +20 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | +9 |
主導(dǎo)鋼廠 | 本鋼 | 唐鋼 | 首鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 首鋼 | 河北萬(wàn)利 | 酒鋼 | 本鋼 | 鞍山神龍 | 寶鋼青山 | 本鋼 | 攀鋼 | 寶鋼青山 | -- |
0.476mm彩涂 | 7550 | 5050 | 5800 | 5700 | 5050 | 7150 | 7350 | 5930 | 5800 | 5780 | 5980 | 7280 | 6550 | - | 6228 |
漲跌 | 0 | +20 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -69 |
主導(dǎo)鋼廠 | 寶鋼(0.5) | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 天津新宇 | 山東金大成 | 廣東華冠 | 寶鋼黃石 | 天津新宇 | 天津新宇 | 京華 | 天津新宇 | 福建凱景 | 誠(chéng)實(shí)大港 | 寶鋼青山(0.5) | -- |
