2022年8月12日全國主要城市工角槽鋼價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
材質(zhì)Q235B上海杭州南京泰安合肥福州南昌廣州長沙武漢鄭州北京天津唐山太原沈陽江陰重慶成都昆明西安蘭州烏魯木齊均價50*5角鋼451045104640422044004700445046004460447043803920388041204470…
材質(zhì)Q235B | 上海 | 杭州 | 南京 | 泰安 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 唐山 | 太原 | 沈陽 | 江陰 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
50*5角鋼 | 4510 | 4510 | 4640 | 4220 | 4400 | 4700 | 4450 | 4600 | 4460 | 4470 | 4380 | 3920 | 3880 | 4120 | 4470 | 4240 | 4160 | 4850 | 4800 | 5120 | 4560 | 4430 | 4520 | 4453 |
漲跌 | -30 | 0 | 0 | +20 | 0 | +30 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | +30 | 0 | +6 |
主導(dǎo)鋼廠 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 傳洋 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 傳洋 | 安陽 | 安陽 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | |
16#槽鋼 | 4110 | 4220 | 4530 | 4230 | 4190 | 4570 | 4290 | 4770 | 4640 | 4340 | 4360 | 3930 | 3890 | 4140 | 4470 | 4250 | 4350 | 4570 | 4580 | 5130 | 4440 | 4460 | 4460 | 4388 |
漲跌 | -30 | 0 | 0 | +20 | 0 | +30 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +20 | +40 | +20 | +20 | 0 | +10 | 0 | -20 | +30 | +30 | 0 | +9 |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 傳洋 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞興 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 唐山祥泰 | 唐山瑞興 | 唐山瑞興 | 唐山瑞興 | 唐山瑞興 | 馬鋼 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 唐山瑞隆 | 唐山祥泰 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 過磅 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | |
25#工字鋼 | 4380 | 4410 | 4530 | 4260 | 4550 | 4780 | 4500 | 4760 | 4710 | 4520 | 4550 | 4020 | 4080 | 4290 | 4470 | 4080 | 4460 | 4680 | 4700 | 4700 | 4840 | 4910 | 4650 | 4514 |
漲跌 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +10 | +20 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | +5 |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 津西 | 唐山弘泰 | 鑫達(dá) | 日照 | 唐山金瑞城 | 日照 | 唐山金瑞城 | 津西 | 津西 | 鑫達(dá) | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 日照 | 昆鋼 | 昆鋼 | 昆鋼 | 日照 | 日照 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 |
