2022年4月20日全國主要城市無縫管價格匯總
來源:我的鋼鐵|瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
無縫管上海杭州南京無錫濟南臨沂聊城合肥福州南昌廣州南寧長沙武漢鄭州北京天津太原沈陽長春哈爾濱重慶成都昆明貴陽西安蘭州烏魯木齊平均價108*4 5(8163)6430631063506860630061106160636…
無縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 濟南 | 臨沂 | 聊城 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 太原 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價 |
108*4.5(8163) | 6430 | 6310 | 6350 | 6860 | 6300 | 6110 | 6160 | 6360 | 6450 | 6400 | 6620 | 6450 | 6280 | 6220 | 6200 | 6500 | 6400 | 6470 | 6280 | 6360 | 6400 | 6500 | 6500 | 6500 | 6550 | 6520 | 6600 | 6850 | 6426 |
漲跌 | 0 | +30 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +2 |
產地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 江陰華潤 | 磐金鋼管 | 山東金寶誠 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 鳳鋼 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 磐金鋼管 | 山東金寶誠 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 磐金鋼管 | 磐金鋼管 | 鳳鋼 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | - |
219*6(8163) | 6430 | 6460 | 6400 | 6440 | 6250 | 6250 | 6120 | 6330 | 6550 | 6400 | 6530 | 6450 | 6230 | 6120 | 6200 | 6550 | 6600 | 6520 | 6230 | 6270 | 6270 | 6450 | 6650 | 6850 | 6600 | 6550 | 6670 | 6650 | 6429 |
漲跌 | 0 | +30 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +2 |
產地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 安徽天大 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 磐金鋼管 | 天管 | 臨沂金正陽 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 磐金鋼管 | 包鋼 | 包鋼 | 磐金鋼管 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | - |

免責聲明:Mysteel力求使用的信息準確、信息所述內容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。Mysteel提供的信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與Mysteel無關。本報告版權歸Mysteel所有,為非公開資料,僅供Mysteel客戶自身使用;本文為Mysteel編輯,如需使用,請聯系021-26093490申請授權,未經Mysteel書面授權,任何人不得以任何形