2022年4月15日全國主要城市HRB400E螺紋鋼價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
螺紋鋼上海杭州南京濟南合肥福州南昌南寧廣州海口長沙武漢鄭州北京天津石家莊太原沈陽哈爾濱長春重慶成都貴陽昆明西安蘭州銀川西寧烏魯木齊呼和浩特拉薩均價HRB400E 12MM521052705300534053…
螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 海口 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 銀川 | 西寧 | 烏魯木齊 | 呼和浩特 | 拉薩 | 均價 |
HRB400E 12MM | 5210 | 5270 | 5300 | 5340 | 5370 | 5290 | 5090 | 5230 | 5490 | 5430 | 5290 | 5210 | 5470 | 5140 | 5180 | 5220 | 5350 | 5150 | 5200 | 5180 | 5010 | 5080 | 5150 | 5240 | 5300 | 5270 | 5100 | 5260 | 5290 | 5350 | 5570 | 5259 |
漲幅 | +20 | +20 | +20 | +60 | +20 | +50 | +30 | +10 | +30 | +40 | +30 | +30 | +30 | +20 | +50 | +40 | 0 | 0 | +20 | 0 | +20 | +20 | +30 | +20 | +20 | +10 | +30 | 0 | +10 | -30 | 0 | +21 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 亞新 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 5136 | 5220 | 5224 | 5198 | 5293 | 5213 | 5054 | 5133 | 5387 | 5324 | 5224 | 5132 | 5338 | 5036 | 5075 | 5098 | 5311 | 5097 | 5148 | 5110 | 4961 | 5001 | 5105 | 5198 | 5238 | 5235 | 5014 | 5218 | 5274 | 5261 | 5481 | 5185 |
HRB400E 20MM | 5080 | 5120 | 5190 | 5260 | 5250 | 5130 | 4970 | 5070 | 5290 | 5290 | 5180 | 5000 | 5210 | 5050 | 5120 | 5140 | 5150 | 5090 | 5080 | 5080 | 5000 | 5020 | 5000 | 5060 | 5100 | 5040 | 4990 | 5030 | 5090 | 5170 | 5320 | 5115 |
漲幅 | +20 | +20 | +20 | +60 | +20 | +50 | +30 | +10 | +30 | +40 | +30 | +30 | +30 | +20 | +50 | +30 | 0 | 0 | +20 | 0 | +20 | +20 | +30 | +20 | +20 | +10 | +30 | 0 | +10 | +20 | 0 | +22 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 桂萬鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 通鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 亞新 | 酒鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 5006 | 5070 | 5114 | 5127 | 5173 | 5053 | 4934 | 4977 | 5187 | 5184 | 5111 | 4922 | 5078 | 4939 | 4988 | 5030 | 5111 | 5038 | 5028 | 5010 | 4950 | 4939 | 4937 | 5018 | 5038 | 5005 | 4904 | 4988 | 5074 | 5110 | 5251 | 5042 |
