22日全國主要城市無縫管價格匯總
無縫管上海杭州南京無錫濟(jì)南臨沂合肥福州南昌廣州南寧長沙武漢鄭州北京天津廊坊太原沈陽長春哈爾濱重慶成都昆明貴陽西安蘭州平均價108*4.5(8163)4600455045505250455042404750485047504850…
無縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 濟(jì)南 | 臨沂 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 太原 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 平均價 |
108*4.5(8163) | 4600 | 4550 | 4550 | 5250 | 4550 | 4240 | 4750 | 4850 | 4750 | 4850 | 4900 | 4600 | 4650 | 4500 | 4650 | 4550 | 4630 | 4550 | 4700 | 4700 | 4800 | 5000 | 4900 | 5100 | 5050 | 4600 | 4750 | 4725 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -7 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 江陰華潤 | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 臨沂金正陽 | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | - |
219*6(8163) | 4550 | 4650 | 4900 | 4600 | 4700 | 4300 | 4850 | 4850 | 4650 | 4900 | 5000 | 4550 | 4550 | 4550 | 4750 | 5000 | 4630 | 4750 | 4700 | 4700 | 4800 | 4950 | 4900 | 5150 | 5100 | 4800 | 4800 | 4764 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -9 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 安徽天大 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | - |

- 上一篇:22日全國主要城市焊管價格匯總
下一篇:22日全國主要城市冷軋板卷價格匯總
分享到:
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無
主站蜘蛛池模板:
克拉玛依市|
抚顺县|
临西县|
津南区|
临泽县|
涟源市|
青州市|
永兴县|
分宜县|
新和县|
团风县|
班玛县|
江西省|
佛教|
凤翔县|
梅河口市|
竹溪县|
宣武区|
根河市|
平湖市|
恭城|
天等县|
教育|
庆城县|
湘乡市|
同仁县|
鄂州市|
榆树市|
古交市|
钟祥市|
遂平县|
兰州市|
定南县|
镇平县|
乐山市|
开化县|
宜良县|
信宜市|
吉安县|
安远县|
岳池县|