21日全國主要城市工角槽鋼價格匯總
型材上海杭州南京濟南合肥福州南昌廣州長沙武漢鄭州北京天津石家莊太原沈陽哈爾濱重慶成都昆明西安蘭州烏魯木齊均價50*5角鋼4040413039104130401042204180430042904140403035903610365039003…
型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
50*5角鋼 | 4040 | 4130 | 3910 | 4130 | 4010 | 4220 | 4180 | 4300 | 4290 | 4140 | 4030 | 3590 | 3610 | 3650 | 3900 | 3970 | 4050 | 4270 | 4280 | 4450 | 4240 | 4300 | 4100 | 4078 |
漲跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -8 |
主導鋼廠 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 安鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 正豐 | 兆博 | 唐山龍翔 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 安陽 | 安陽 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 八鋼 | - |
16#槽鋼 | 3930 | 4010 | 3940 | 4120 | 3910 | 4120 | 4130 | 4410 | 4300 | 4150 | 3930 | 3580 | 3570 | 3580 | 3850 | 3760 | 3900 | 4190 | 4130 | 4520 | - | 4350 | 4000 | 4017 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | -30 | -30 | -20 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | -10 | - | 0 | 0 | -11 |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 瑞隆 | 江天 | 唐山寶龍 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 河北東山 | 鞍山寶得 | 八鋼 | - |
25#工字鋼 | 3920 | 4060 | 3850 | 4180 | 3880 | 4200 | 4140 | 4340 | 4330 | 4180 | 4040 | 3670 | 3610 | 3780 | 3880 | 3740 | 3820 | 4140 | 4120 | 4440 | 4220 | 4340 | 4140 | 4044 |
漲跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | -30 | -30 | -20 | -30 | -20 | -20 | 0 | 0 | -30 | -10 | 0 | 0 | -13 |
主導鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鑫億源 | 萊鋼 | 日照 | 唐山金瑞城 | 日照 | 唐山金瑞城 | 津西 | 唐山 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 東四 | 寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 日照 | 八鋼 | - |

- 上一篇:21日全國主要城市H型鋼價格匯總
下一篇:21日全國主要城市冷軋板卷價格匯總
分享到:
- [騰訊]
- 關鍵字:無
主站蜘蛛池模板:
葵青区|
贵港市|
河间市|
灵台县|
建湖县|
年辖:市辖区|
会东县|
广汉市|
柳江县|
丰城市|
历史|
卓尼县|
县级市|
安丘市|
朝阳区|
寿宁县|
白水县|
青浦区|
南通市|
宁海县|
陕西省|
嘉黎县|
大英县|
漳州市|
肥东县|
乌海市|
峨山|
施秉县|
五常市|
武山县|
青州市|
湟源县|
玛多县|
香河县|
浦东新区|
长岛县|
诸城市|
金溪县|
金山区|
葫芦岛市|
亳州市|