26日全國主要城市工角槽鋼價格匯總
型材上海杭州南京濟南合肥福州南昌廣州長沙武漢鄭州北京天津石家莊太原沈陽哈爾濱重慶成都昆明西安蘭州烏魯木齊均價50*5角鋼4150421040404180410043004320435043604230408036903740370040404…
型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
50*5角鋼 | 4150 | 4210 | 4040 | 4180 | 4100 | 4300 | 4320 | 4350 | 4360 | 4230 | 4080 | 3690 | 3740 | 3700 | 4040 | 4060 | 4160 | 4310 | 4380 | 4460 | 4290 | 4370 | 4350 | 4168 |
漲跌 | -20 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | -7 |
主導鋼廠 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 安鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 正豐 | 兆博 | 唐山龍翔 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 安陽 | 安陽 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 八鋼 | - |
16#槽鋼 | 3990 | 4040 | 3980 | 4170 | 4010 | 4270 | 4240 | 4510 | 4440 | 4240 | 4010 | 3670 | 3680 | 3650 | 3930 | 3890 | 4000 | 4270 | 4260 | 4600 | - | 4420 | 4280 | 4116 |
漲跌 | -20 | -20 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -20 | -30 | -20 | -20 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | - | 0 | 0 | -11 |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 瑞隆 | 江天 | 唐山寶龍 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 河北東山 | 鞍山寶得 | 八鋼 | - |
25#工字鋼 | 4030 | 4170 | 3960 | 4230 | 4110 | 4380 | 4320 | 4410 | 4470 | 4290 | 4050 | 3770 | 3710 | 3890 | 3960 | 3870 | 3920 | 4200 | 4190 | 4600 | 4320 | 4430 | 4360 | 4158 |
漲跌 | -20 | -20 | -10 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -20 | -30 | -20 | -40 | 0 | 0 | -20 | -30 | 0 | -10 | 0 | 0 | -14 |
主導鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鑫億源 | 萊鋼 | 日照 | 唐山金瑞城 | 日照 | 唐山金瑞城 | 津西 | 唐山 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 東四 | 寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 日照 | 八鋼 | - |

- 上一篇:26日全國主要城市拉絲材價格匯總
下一篇:26日全國主要城市焊管價格匯總
分享到:
- [騰訊]
- 關鍵字:無
主站蜘蛛池模板:
望江县|
乌审旗|
勃利县|
石河子市|
遂宁市|
冷水江市|
微山县|
萨迦县|
容城县|
新蔡县|
潼南县|
赫章县|
措勤县|
达州市|
沅陵县|
屏南县|
黄梅县|
安吉县|
绥滨县|
独山县|
大悟县|
滦平县|
恩平市|
大城县|
保靖县|
勐海县|
缙云县|
万宁市|
新宾|
泰来县|
济阳县|
麟游县|
阿坝|
鲜城|
秀山|
威宁|
留坝县|
都匀市|
延安市|
鹤壁市|
中山市|