20日全國(guó)主要城市線材價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
線材上海杭州南京濟(jì)南合肥福州南昌廣州長(zhǎng)沙武漢鄭州北京天津石家莊太原沈陽(yáng)哈爾濱重慶成都貴陽(yáng)昆明西安蘭州烏魯木齊均價(jià)6.5高線HPB300-26102560-299025002490268024702580256027302450260025…
線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
6.5高線HPB300 | - | 2610 | 2560 | - | 2990 | 2500 | 2490 | 2680 | 2470 | 2580 | 2560 | 2730 | 2450 | 2600 | 2570 | 2460 | 2590 | 2610 | 2610 | 2530 | 3010 | 2450 | 2620 | 2620 | 2604 |
漲跌 | - | +20 | +10 | - | +10 | +30 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +70 | 0 | 0 | -40 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | +50 | 0 | 0 | +6 |
產(chǎn)地 | - | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 國(guó)義 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | |
8.0高線HPB300 | 2630 | 2610 | 2560 | 2670 | 2990 | 2470 | 2490 | 2650 | 2470 | 2580 | 2560 | 2700 | 2420 | 2600 | 2570 | 2410 | 2520 | 2560 | 2560 | 2530 | 3010 | 2400 | 2620 | 2620 | 2592 |
漲跌 | 0 | +20 | +10 | +20 | +10 | +30 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +80 | 0 | 0 | -30 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | +50 | 0 | 0 | +8 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 安豐 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 北臺(tái) | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無(wú)