16日全國主要城市H型鋼價(jià)格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
H型鋼上海北京天津杭州無錫唐山濟(jì)南太原福州成都鄭州西安鞍山廣州均價(jià)200*1004080400039804130403039803940427043004520-4150440044504172漲跌----40-----------3產(chǎn)地馬鋼萊\日萊\日馬鋼萊鋼…
H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟(jì)南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價(jià) |
200*100 | 4080 | 4000 | 3980 | 4130 | 4030 | 3980 | 3940 | 4270 | 4300 | 4520 | - | 4150 | 4400 | 4450 | 4172 |
漲跌 | - | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
300*300 | 4350 | 4350 | 4370 | 4460 | 4450 | 4350 | 4500 | 4590 | 4500 | 4800 | 4440 | 4580 | 4650 | 4750 | 4510 |
漲跌 | -50 | - | - | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
400*200 | 4300 | 4230 | 4260 | 4380 | 4300 | 4250 | 4280 | 4340 | 4500 | 4700 | 4300 | 4450 | 4500 | 4670 | 4389 |
漲跌 | -50 | - | - | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
588*300 | 4350 | 4260 | 4300 | 4430 | 4400 | 4280 | 4450 | 4540 | 4550 | 4800 | 4420 | 4550 | 4700 | 4680 | 4486 |
漲跌 | -50 | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
16日國內(nèi)14個(gè)主要城市H型鋼價(jià)格部分下跌。
H200*100,全國均價(jià)4172元/噸,較上一交易日跌3元/噸,其中杭州跌40元/噸。
H300*300,全國均價(jià)4510元/噸,較上一交易日跌6元/噸,其中上海跌50元/噸,杭州跌30元/噸。
H400*200,全國均價(jià)4389元/噸,較上一交易日跌6元/噸,其中上海跌50元/噸,杭州跌30元/噸。
H588*300,全國均價(jià)4486元/噸,較上一交易日跌6元/噸,其中上海跌50元/噸,杭州跌40元/噸。
