12月24日樂從鋼材市場價格行情
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
品名 規(guī)格 材質 鋼廠/產(chǎn)地 現(xiàn)款含…
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 現(xiàn)款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 漣鋼 | 4720 | 0 | 70 | 170 |
熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4700 | 0 | 80 | 200 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍鋼 | 4700 | 0 | 80 | 200 |
熱軋卷 | 3.5mm*1250*C | Q235 | 鞍鋼 | 4680 | 0 | 130 | 230 |
熱軋卷 | 2.0mm*1250*C | ZJ400 | 珠鋼 | 4950 | 0 | 30 | 100 |
熱軋卷 | 3.2mm*1250*C | ZJ400 | 珠鋼 | 4680 | 0 | 130 | 230 |
熱軋卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4570 | -10 | 90 | 220 |
熱軋卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 漣鋼 | 4570 | -10 | 90 | 220 |
熱軋卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 本鋼 | 4570 | -10 | 90 | 220 |
冷軋板 | 1.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍鋼 | 5570 | 0 | 70 | 70 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍鋼 | 5480 | 0 | 80 | 80 |
冷軋板 | 2.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍鋼 | 5480 | 0 | 80 | 80 |
冷軋板 | 3.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍鋼 | 6200 | 0 | 100 | 100 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*Cmm | Q195 | 馬鋼 | 5450 | 0 | 90 | 90 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*Cmm | Q195 | 包鋼 | 5380 | 0 | 100 | 100 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*Cmm | Q195 | 邯鋼 | 5380 | 0 | 100 | 100 |
普中板 | 8mm | Q235 | 韶鋼 | 5380 | 30 | 110 | 310 |
普中板 | 10mm | Q235 | 韶鋼 | 5120 | 30 | 110 | 310 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 韶鋼 | 4890 | 30 | 110 | 310 |
普中板 | 10mm | Q345 | 韶鋼 | 5100 | 30 | -50 | 150 |
普中板 | 12mm | Q345 | 韶鋼 | 4980 | 30 | -30 | 170 |
普中板 | 16-25mm | Q345 | 韶鋼 | 4890 | 30 | -60 | 140 |
帶鋼 | 183*2.5 | Q195 | 國豐 | 4690 | 0 | 70 | 160 |
帶鋼 | 295*2.5 | Q195 | 瑞豐 | 4690 | 0 | 70 | 160 |
帶鋼 | 352*2.75 | Q195 | 唐山不銹 | 4690 | 0 | 70 | 160 |
帶鋼 | 295*2.5 | Q195 | 吉林建龍 | 4650 | 0 | 90 | 150 |
工字鋼 | 18# | Q235 | 海城 | 5000 | 0 | 50 | 200 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 海城 | 4800 | 0 | 50 | 120 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 柳鋼 | 4850 | 0 | 50 | 270 |
槽鋼 | 28# | Q235 | 江天 | 5100 | 0 | 120 | 120 |
角鋼 | 40*4mm | Q235 | 通/首鋼 | 4750 | 0 | 50 | 120 |
角鋼 | 50*5 | Q235 | 通/首鋼 | 4700 | 0 | 50 | 120 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 華冠 | 7150 | 0 | 50 | 50 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | SGCC | 深圳華美 | 7200 | 0 | 200 | 200 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 深圳華美 | 7150 | 0 | 200 | 200 |
鍍鋅卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 攀鋼 | 5950 | 0 | 50 | 50 |
鍍鋅卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 本鋼 | 5750 | 0 | 100 | 100 |
鍍鋅卷 | 0.7mm*1000*C | SGCC | 鞍鋼 | 5850 | 0 | 50 | 50 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 鞍鋼 | 5650 | 0 | 50 | 50 |
(此價格為現(xiàn)金含稅價,僅供參考)