国产三级在线观看完整版,一区二区三区在线 | 日本,内射女校花一区二区三区,年轻丰满的继牳4伦理

#
客服熱線:0311-85395669
資訊電話:
139-32128-146
152-30111-569
客服電話:
0311-85395669
指標

12月6日上海鋼材市場價格行情

瀏覽:|評論:0條   [收藏] [評論]

品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 …

品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 現(xiàn)含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
普線 Φ6.5mm Q235 邯鋼 4600 0 0 150
普線 Φ6.5mm Q235 酒鋼 4600 0 0 150
高線 Φ6.5mm Q235 萍鋼 4660 0 0 140
高線 Φ6.5-8mm Q235 北臺 4650 0 0 150
高線 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4670 0 0 150
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 寶鋼 4800 0 0 240
螺紋鋼 Φ14mm HRB335 寶鋼 4800 0 0 240
螺紋鋼 Φ16mm HRB335 寶鋼 4600 0 0 170
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 寶鋼 4600 0 0 170
螺紋鋼 Φ12-14mm HRB335 滬寶 4650 0 0 200
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 滬寶 4520 0 0 140
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 唐鋼 4530 0 0 150
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 2672 4540 0 0 150
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 邯鋼 4540 0 0 150
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 萊鋼 4540 0 0 150
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 北臺 4530 0 0 150
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 銀豐 4530 0 0 150
Ⅲ級螺紋鋼 Φ10mm HRB400 寶鋼 5090 0 0 230
Ⅲ級螺紋鋼 Φ12mm HRB400 寶鋼 4870 0 0 110
Ⅲ級螺紋鋼 Φ14mm HRB400 寶鋼 4870 0 0 110
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16mm HRB400 寶鋼 4740 0 0 130
Ⅲ級螺紋鋼 Φ20mm HRB400 寶鋼 4740 0 0 130
Ⅲ級螺紋鋼 Φ12-14mm HRB400 馬鋼 4940 0 0 170
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16mm HRB400 馬鋼 4780 0 0 140
Ⅲ級螺紋鋼 Φ20mm HRB400 馬鋼 4780 0 0 140
Ⅲ級螺紋鋼 Φ25mm HRB400 馬鋼 4780 0 0 140
Ⅲ級螺紋鋼 Φ28-32mm HRB400 馬鋼 4930 0 0 140
圓鋼 12mm Q235 永鋼 4680 0 0 90
圓鋼 Ф18-25mm Q235 永鋼 4650 0 0 90
圓鋼 Ф10/12mm Q235 富鋼 4630 0 0 120
圓鋼 Ф14-25mm Q235 富鋼 4690 0 0 30
圓鋼 Ф28-32mm Q235A 馬鋼 4730 0 0 90
熱軋卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠鋼 4830 0 0 100
熱軋卷 1.5mm*1250*C SPHC 漣鋼 4830 0 0 100
熱軋卷 2.0mm*1250*C SPHC 漣鋼 4630 0 0 150
熱軋卷 2.75mm*1250*C SPHC 本鋼 4500 0 0 50
熱軋卷 2.75mm*1500*C Q235 唐鋼 4460 0 0 80
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 4450 0 10 50
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 沙鋼 4450 0 10 50
熱軋卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4340 10 20 10
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4340 20 40 10
熱軋卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4340 20 40 10
熱軋卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4340 20 40 10
冷軋卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6620 0 0 0
冷軋卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6600 0 0 0
冷軋卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6700 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 5300 0 0 0
冷軋卷 2.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 5260 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯鋼 5200 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅鋼 5180 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆鋼 5180 0 0 0
冷軋卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 5180 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍鋼 6300 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C DC04 寶鋼 6900 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐鋼 5160 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 漣鋼 5160 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 包鋼 5160 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 寶鋼 6290 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 5240 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5330 0 0 0
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5280 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本鋼 5240 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 寶鋼 6290 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 寶鋼 6290 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 5210 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5280 0 0 0
熱軋帶鋼 2.5mm*183*C Q195L 建龍 4530 0 0 10
熱軋帶鋼 2.5mm*204*C Q195L 建龍 4530 0 0 -20
熱軋帶鋼 2.5mm*232*C Q195L 建龍 4510 0 0 50
熱軋帶鋼 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鴻達 4500 0 0 -20
熱軋帶鋼 2.75mm*232*C Q195-215 唐山國豐 4500 0 0 -50
熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 北臺 4500 0 0 -50
熱軋帶鋼 5.6mm*700*C Q235 北臺 4500 0 0 -50
熱軋帶鋼 5.75mm*685*C Q235 北臺 4500 0 0 -50
熱軋帶鋼 6.0mm*690*C Q235 北臺 4500 0 0 -50
熱軋帶鋼 6.0mm*700*C Q235 北臺 4500 0 0 -50
熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 德龍 4500 0 0 -50
熱軋帶鋼 9.5mm*735*C Q235 德龍 4500 0 0 -50
熱軋帶鋼 1.8mm*355*C Q195-235 天津軋一 4650 0 0 0
熱軋帶鋼 1.8mm*292*C Q195-235 天津軋一 4650 0 0 0
熱軋帶鋼 2.0mm*295*C Q195-235 天津軋一 4630 0 0 50
普中板 6mm Q235 新鋼 4900 0 0 0
普中板 8mm Q235 新鋼 4750 0 0 0
普中板 10mm Q235 新鋼 4650 0 0 0
普中板 12mm Q235 新鋼 4530 0 0 0
普中板 14-20mm Q235 新鋼 4500 0 0 0
普中板 8mm Q345 營口 4750 0 0 0
普中板 10mm Q345 營口 4650 0 0 0
普中板 14-20mm Q345 營口 4500 0 0 0
普中板 10mm Q235 馬鋼 4650 0 0 0
普中板 14-20mm Q235 馬鋼 4500 0 0 0
普中板 14-20mm Q235 春冶 4480 0 0 0
低合 6mm Q345 新鋼 5100 0 0 0
低合金板 8mm Q345 新鋼 5000 0 0 0
低合金板 10mm Q345 新鋼 4880 0 0 0
低合金板 12mm Q345 新鋼 4800 0 0 0
低合金板 14-20mm Q345 營口 4750 0 0 0
低合金板 14-20mm Q345 馬鋼 4750 0 0 0
鍋爐中板 8mm 16MnG 新鋼 5250 0 0 100
鍋爐中板 10mm 16MnG 新鋼 5050 0 0 100
鍋爐中板 12-20mm 16MnG 新鋼 4900 0 0 100
鍋爐中板 8mm 20G 浦鋼 5250 0 0 100
鍋爐中板 10mm 20G 浦鋼 5050 0 0 100
鍋爐中板 12-20mm 20G 浦鋼 4900 0 0 100
容器中板 8mm 16MnR 浦鋼 5350 0 0 100
容器中板 10mm 16MnR 浦鋼 5150 0 0 100
容器中板 12mm 16MnR 浦鋼 5050 0 0 100
容器中板 16-20mm 16MnR 浦鋼 5000 0 0 100
容器中板 16-20mm 16MnR 南鋼 5000 0 0 100
0.4mm*1000*C SGCC 新大中 5650 0 0 50
鍍鋅卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5550 0 0 50
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 5250 0 0 50
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本鋼 5380 0 0 60
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 5360 0 0 40
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C JY150 武鋼 5350 0 0 70
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C SGCC 聯(lián)合鐵鋼 5350 0 0 100
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 華燁 5320 0 0 70
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 寶鋼 8600 0 0 150
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 寶鋼 7980 0 0 130
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 寶鋼 7980 0 0 130
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 寶鋼 7980 0 0 130
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 寶鋼 7980 0 0 130
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6700 0 0 100
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6600 0 0 100
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 馬鋼 6900 0 0 100
角鋼 50*50*5 Q235 馬鋼 4480 0 0 120
角鋼 100*100*10 Q235 馬鋼 4500 0 0 50
槽鋼 10# Q235 馬鋼 4580 0 0 130
槽鋼 16#A Q235 馬鋼 4480 0 0 120
槽鋼 20#A Q235 馬鋼 4480 0 0 120
槽鋼 32#A Q235 萊鋼 4500 0 0 180
工字鋼 20#B Q235 武鋼 4480 0 0 180
工字鋼 25#B Q235 萊鋼 4500 0 0 150
工字鋼 36#B Q235 萊鋼 4600 0 0 140
工字鋼 40#B Q235 萊鋼 4650 0 0 170
鍍鋅管 6分*2.5 Q235 江蘇國強 5860 0 0 150
鍍鋅管 1寸*3.0 Q235 江蘇國強 5800 0 0 180
鍍鋅管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 5780 0 0 190
鍍鋅管 4寸*3.75 Q235 唐山華岐 5400 0 0 140
鍍鋅管 6寸*4.0 Q235 武鋼 5540 0 0 140
鍍鋅管 8寸*5.0 Q235 友發(fā) 5580 0 0 80

(此價格為現(xiàn)金含稅價,僅供參考)

延伸閱讀
上一篇:12月6日北京鋼材市場價格行情
下一篇:12月7日大連鋼材市場價格行情
分享到:
[騰訊]
關(guān)鍵字:上海 鋼材市場

每日行情排行榜

主站蜘蛛池模板: 周至县| 抚松县| 辽宁省| 精河县| 榕江县| 孝义市| 兖州市| 泰安市| 丹东市| 郧西县| 运城市| 亳州市| 吴旗县| 黄大仙区| 山西省| 平原县| 丹棱县| 南投县| 怀安县| 库尔勒市| 和平区| 晋州市| 德惠市| 金门县| 台北县| 天峨县| 鄂托克旗| 武威市| 太原市| 泾源县| 敦化市| 枣阳市| 儋州市| 千阳县| 东港市| 新乐市| 措美县| 马山县| 常德市| 中方县| 乌兰察布市|