9日全國主要城市造船板價(jià)格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
造船板 上海 南京 濟(jì)南 福州 …
造船板 | 上海 | 南京 | 濟(jì)南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
10mm | 5030 | 5400 | 5180 | 5500 | 4980 | 5280 | 4890 | 4630 | 4780 | 5074 |
漲跌 | +30 | -100 | +30 | - | - | +30 | - | - | - | -1 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟(jì)鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 4880 | 5200 | 5030 | 5350 | 4880 | 5130 | 4780 | 4630 | - | 4985 |
漲跌 | +30 | -100 | +30 | - | - | +30 | - | - | - | -1 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
9日,全國主要城市造船板市場價(jià)格漲跌不一。
全國9個主要城市10mm造船板平均價(jià)格5074元/噸,與上一交易日下跌1元/噸;8個主要城市20mm造船板平均價(jià)格4985元/噸,與上一交易日下跌1元/噸。