11月13日寧波鋼材市場價格行情
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
41226寧波鋼材市場價格行情 品名規格材質鋼廠現款含稅價(元/噸)比昨日比上周比上月高線Φ6.5mmHPB235沙鋼381003030高線Φ6.5mmHPB235永鋼381003030高線Φ6.5mmHPB235北臺368003…
41226 | 寧波鋼材市場價格行情 | ||||||
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 現款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | HPB235 | 沙鋼 | 3810 | 0 | 30 | 30 |
高線 | Φ6.5mm | HPB235 | 永鋼 | 3810 | 0 | 30 | 30 |
高線 | Φ6.5mm | HPB235 | 北臺 | 3680 | 0 | 30 | 10 |
三級螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 沙鋼 | 3970 | 0 | 120 | 170 |
三級螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 永鋼 | 3950 | 0 | 90 | 160 |
三級螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 沙鋼 | 3870 | 0 | 90 | 140 |
三級螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 永鋼 | 3830 | 0 | 60 | 110 |
三級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 沙鋼 | 3860 | 0 | 100 | 140 |
三級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 永鋼 | 3830 | 0 | 80 | 120 |
三級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 西城 | 3740 | 0 | 110 | 110 |
三級螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400E | 西城 | 3860 | 0 | 60 | 60 |
三級螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400E | 中天 | 3950 | 0 | 100 | 160 |
三級螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 西城 | 3800 | 0 | 90 | 70 |
三級螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 中天 | 3860 | 0 | 80 | 140 |
三級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 西城 | 3790 | 0 | 100 | 160 |
三級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 中天 | 3900 | 0 | 140 | 180 |
二級螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 沙鋼 | 3960 | 0 | 90 | 160 |
二級螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 永鋼 | 3950 | 0 | 90 | 160 |
二級螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 沙鋼 | 3870 | 0 | 90 | 140 |
二級螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 永鋼 | 3870 | 0 | 90 | 150 |
二級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙鋼 | 3850 | 0 | 90 | 130 |
二級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 永鋼 | 3840 | 0 | 90 | 130 |
熱軋卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 寧鋼/通鋼/日照 | 3580 | 0 | 60 | 20 |
熱軋卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 鞍鋼 | 3540 | 0 | 60 | 20 |
熱軋卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 寧鋼 | 3540 | 0 | 60 | 20 |
熱軋卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 3510 | 0 | 60 | 20 |
熱軋卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 3510 | 0 | 60 | 20 |
熱軋卷 | 9.5-11.5*C | Q235 | 沙鋼 | 3510 | 0 | 60 | 20 |
冷軋板 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4300 | -10 | -40 | -190 |
冷軋板 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4280 | -10 | -40 | -160 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4330 | -10 | -40 | -130 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4320 | -10 | -30 | -110 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4300 | -10 | -40 | -130 |
冷軋板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4290 | -10 | -40 | -110 |
冷軋板 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4290 | -10 | -40 | -90 |
帶鋼 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龍 | 3470 | 0 | 0 | -140 |
帶鋼 | 2.5*232 | Q235 | 唐山國豐 | 3470 | 0 | 0 | -140 |
帶鋼 | 2.5*192 | Q195L | 唐山建龍 | 3470 | 0 | 0 | -140 |
帶鋼 | 2.5*355 | Q235 | 唐山不銹 | 3470 | 0 | 0 | -140 |
中板 | 8mm | Q235 | 萍鋼 | 3700 | 0 | 0 | -130 |
中板 | 10mm | Q235 | 萍鋼 | 3700 | 0 | 0 | -130 |
中板 | 16-20mm | Q235 | 萍鋼 | 3400 | 0 | 0 | -150 |
中板 | 16-20mm | Q235 | 西城 | 3400 | 0 | 0 | -150 |
彩涂卷 | 0.47*1000*C | Q345 | 華冶 | 5170 | 0 | 0 | -50 |
鍍鋅卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4720 | 0 | 0 | -70 |
鍍鋅卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4680 | 0 | 0 | -70 |
H型鋼 | 200*200 | Q235B | 萊鋼 | 3560 | 0 | 0 | 0 |
角鋼 | 50*5 | Q235 | 通鋼 | 3540 | 0 | 0 | -50 |
角鋼 | 50*5 | Q235 | 馬鋼 | 3540 | 0 | 0 | -50 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 馬鋼 | 3530 | 0 | 0 | -50 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 日照 | 3670 | 0 | 0 | -30 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 萊鋼 | 3730 | 0 | 0 | -20 |
延伸閱讀
- 上一篇:11月12日青島鋼材市場價格行情 下一篇:11月13日北京鋼材市場價格行情