09月07日廣州市場建材價格行情
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
單品 外徑 壁厚 材質 產地/廠家…
單品 | 外徑 | 壁厚 | 材質 | 產地/廠家 | 地域 | 價格 (元/噸 | 漲跌 | 報價日期 | 趨勢圖 |
無縫管 | 219 | 7 | 20# | 包鋼 | 廣州 | 6150 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
無縫管 | 219 | 7 | 20# | 成鋼 | 廣州 | 6150 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
無縫管 | 108 | 4.5 | 20# | 鞍鋼 | 廣州 | 6200 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
無縫管 | 89 | 4.5 | 20# | 廣西 | 廣州 | 6200 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
無縫管 | 60 | 4 | 20# | 新余 | 廣州 | 6200 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
無縫管 | 57 | 3.5 | 20# | 新余 | 廣州 | 6400 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
無縫管 | 48 | 4 | 20# | 新余 | 廣州 | 6400 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
無縫管 | 38 | 3 | 20# | 新余 | 廣州 | 6600 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
無縫管 | 25 | 2.5 | 20# | 無錫 | 廣州 | 7550 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
單品 | 厚度 | 材質 | 產地/廠家 | 地域 | 價格 (元/噸 | 漲跌 | 報價日期 | 趨勢圖 |
中厚板 | 14-20 | Q235A | 新余 | 廣州 | 4950 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
中厚板 | 14-20 | Q235A | 柳鋼 | 廣州 | 5000 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
中厚板 | 12 | Q235A | 柳鋼 | 廣州 | 5070 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
中厚板 | 10 | Q235A | 柳鋼 | 廣州 | 5230 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
中厚板 | 22-28 | Q235B | 韶鋼 | 廣州 | 5010 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
中厚板 | 14-20 | Q235A | 韶鋼 | 廣州 | 5010 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
中厚板 | 10 | Q235A | 韶鋼 | 廣州 | 5240 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
中厚板 | 8 | Q235A | 韶鋼 | 廣州 | 5440 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
品名 | 規格(mm) | 公稱口徑 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
焊管 | Ф27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 廣州 | 5310 | ||
焊管 | Ф33*3.0 | 1寸*3.0mm | Q195-215 | 廣州 | 5260 | ||
焊管 | Ф48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 廣州 | 5260 | ||
焊管 | Ф114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 廣州 | 5260 | ||
焊管 | Ф168*4.0 | 6寸*4.0mm | Q215-235 | 廣州 | 5310 | ||
焊管 | Ф219*5.0 | 8寸*5.0mm | Q215-235 | 廣州 | 5310 |
|
單品 | 厚度 | 寬度 | 長度 | 材質 | 產地/廠家 | 地域 | 價格 (元/噸 | 漲跌 | 報價日期 | 趨勢圖 |
彩涂卷 | 0.426 | 1000 | C | CGCC | 順浦 | 廣州 | 7250 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
彩涂卷 | 0.5 | 1000 | C | SGCC | 寶鋼 | 廣州 | 8050 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
|
地區 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 鋼廠/產地 |
廣州 | 工字鋼 | 14# | Q235 | 5330 | - | 唐山 海城東四 日照 萊鋼 津西 |
廣州 | 工字鋼 | 20# | Q235 | 5380 | - | |
廣州 | 工字鋼 | 18# | Q235B | 5380 | - | |
廣州 | 工字鋼 | 22# | Q235B | 5180 | - | |
廣州 | 工字鋼 | 25# | Q235B | 5430 | - | |
廣州 | 工字鋼 | 36# | Q235B | 5580 | - | |
廣州 | 工字鋼 | 40# | Q235B | 5350 | - | |
廣州 | 槽鋼 | 10# | Q235 | 4980 | - | 通鋼 唐山 柳鋼 日照 |
廣州 | 槽鋼 | 25# | Q235 | 5330 | - | |
廣州 | 槽鋼 | 8# | Q235 | 5180 | - | |
廣州 | 槽鋼 | 16# | Q235B | 5030 | - | |
廣州 | 槽鋼 | 22# | Q235B | 5080 | - | |
廣州 | 槽鋼 | 28# | Q235B | 5180 | - | |
廣州 | 槽鋼 | 8# | Q235B | 5030 | - | |
廣州 | 角鋼 | 100*100*10 | Q235 | 5260 | - | 唐山 兆博 冀豐 鞍山寶得 |
廣州 | 角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 5210 | - | |
廣州 | 角鋼 | 125*125*8 | Q235B | 5030 | - | |
廣州 | 角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 4980 | - | |
廣州 | 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 5280 | - | |
廣州 | 角鋼 | 140*140*12 | Q345B | 5230 | - |
單品 | 厚度 | 寬度 | 長度 | 材質 | 產地/廠家 | 地域 | 價格 (元/噸 | 漲跌 | 報價日期 | 趨勢圖 |
冷軋卷 | 1 | 1250 | C | ST12 | 邯鋼 | 廣州 | 5580 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
冷軋卷 | 1 | 1250 | C | ST12 | 馬鋼 | 廣州 | 5600 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
冷軋卷 | 3 | 1250 | 2500 | ST12 | 武鋼 | 廣州 | 5820 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
冷軋卷 | 2 | 1250 | 2500 | ST12 | 武鋼 | 廣州 | 5570 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
冷軋卷 | 1.5 | 1250 | 2500 | ST12 | 武鋼 | 廣州 | 5570 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
冷軋板 | 1 | 1250 | 2500 | SPCC | 武鋼 | 廣州 | 5590 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
冷軋卷 | 1 | 1500 | C | SPCC | 本鋼 | 廣州 | 5590 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
冷軋卷 | 3 | 1250 | 2500 | DC01 | 鞍鋼 | 廣州 | 6250 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
冷軋卷 | 3 | 1250 | 2500 | ST12 | 鞍鋼 | 廣州 | 6250 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
冷軋卷 | 2 | 1250 | 2500 | DC01 | 鞍鋼 | 廣州 | 5650 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
冷軋卷 | 2 | 1250 | 2500 | ST12 | 鞍鋼 | 廣州 | 5650 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
冷軋卷 | 1.2 | 1250 | 2500 | ST12 | 鞍鋼 | 廣州 | 5650 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
冷軋卷 | 1 | 1250 | 2500 | SPCC | 鞍鋼 | 廣州 | 5650 | 0 | 11-09-07 | 趨勢圖 |
地區 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 鋼廠/產地 |
廣州 | 熱板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 5350 | - | 漣鋼 鞍鋼 首鋼 唐鋼 通鋼 日照 沙鋼 本鋼 柳鋼 北臺 珠鋼 |
廣州 | 熱板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 5290 | - | |
廣州 | 熱板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 5230 | - | |
廣州 | 熱板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 5100 | - | |
廣州 | 熱板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 5040 | - | |
廣州 | 熱板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 5010 | - | |
廣州 | 熱板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 4970 | - | |
廣州 | 熱板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 4970 | - | |
廣州 | 熱板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 4930 | - | |
廣州 | 熱板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 4930 | - | |
廣州 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 4930 | - | |
廣州 | 熱板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 4930 | - | |
廣州 | 熱板卷 | 6.5-11.5*1800*C | Q235B | 4960 | - | |
廣州 | 熱板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 5090 | - | |
廣州 | 熱板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 5070 | - | |
廣州 | 熱板卷 | 2.0*1250*C | SS400 | 5210 | - | |
廣州 | 熱板卷 | 3.5*1250*C | SS400 | 4970 | - | |
廣州 | 熱板卷 | 4.5*1500*C | SS400 | 4920 | - | |
廣州 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | SS400 | 4920 | - | |
廣州 | 熱板卷 | 6.5-11.5*1500*C | SS400 | 4920 | - | |
廣州 | 熱板卷 | 6.5-11.5*1800*C | SS400 | 4950 | - | |
廣州 | 熱板卷 | 1.5*1250*C | ZJ330B | 5390 | - | |
廣州 | 熱板卷 | 1.8*1250*C | ZJ330B | 5290 | - | |
廣州 | 熱板卷 | 2.0*1250*C | ZJ330B | 5230 | - |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5 | HPB235 | 韶鋼 | 5140 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB235 | 韶鋼 | 5120 | ||
高線 | Ф12 | HPB235 | 韶鋼 | 5220 | 貨少(掛牌參考價) | |
高線 | Ф14 | HPB235 | 韶鋼 | 5240 | 貨少(掛牌參考價) | |
高線 | Ф6.5 | HPB235 | 廣鋼 | 5100 | 貨少(掛牌參考價) | |
高線 | Ф8-10 | HPB235 | 廣鋼 | 5100 | ||
高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 北臺 | - | 缺貨 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 萍鋼 | 5120 | - | 貨少(參考價) |
高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 珠海粵鋼 | 5120 | - | Ф6.5mm:5130 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 冷鋼 | 5120 | - | 貨少(掛牌參考價) |
高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 遷安九江 | 5100 | - | 貨少(掛牌參考價) |
高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 廣東開盛 | 5120 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 沙鋼 | 5410 | 貨少(掛牌參考價) | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 韶鋼 | 5320 | 貨少(掛牌參考價) | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 韶鋼 | 5280 | 貨少(掛牌參考價) | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 韶鋼 | 5110 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB335 | 韶鋼 | 5060 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB335 | 韶鋼 | 5120 | ||
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB335 | 韶鋼 | |||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 廣鋼 | 5290 | - | 貨少(掛牌參考價) |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 廣鋼 | 5210 | - | Ф16mm:5100 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB335 | 廣鋼 | 5040 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB335 | 廣鋼 | 5080 | 理計:4950 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB335 | 萍鋼 | 5040 | 貨少(掛牌參考價) | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 冷鋼 | 5080 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB335 | 冷鋼 | 5020 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 馬鋼 | 5410 | 貨少(掛牌參考價) | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 馬鋼 | 5350 | 貨少(掛牌參考價) | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB335 | 馬鋼 | 5070 | 貨少(掛牌參考價) | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 裕豐 | 5460 | 貨少(掛牌參考價) | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 裕豐 | 5220 | - | 貨少(掛牌參考價) |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 裕豐 | 5160 | - | 貨少(掛牌參考價) |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 裕豐 | 5100 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB335 | 裕豐 | 5000 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB335 | 裕豐 | 5100 | - | 貨少(掛牌參考價) |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 珠海粵鋼 | 5390 | - | 貨少(掛牌參考價) |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 珠海粵鋼 | 5220 | - | 貨少(掛牌參考價) |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 珠海粵鋼 | 5180 | - | 貨少(掛牌參考價) |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 珠海粵鋼 | 5050 | - | - |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB335 | 珠海粵鋼 | 4970 | - | - |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB335 | 珠海粵鋼 | 5040 | - | - |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB335 | 友鋼 | 5060 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB335 | 寶興 | 5070 | - | - |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB335 | 寶興 | 5110 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB335 | 寶鋼 | 5050 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB335 | 琦豐達 | 5020 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB335 | 湘鋼 | 4970 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB335 | 廣東開盛 | 5020 | - | 貨少(掛牌參考價) |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 中山寶華 | 5200 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB335 | 中山寶華 | 5100 | Ф14mm:缺貨 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB335 | 中山寶華 | 5020 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB335 | 廣東大興 | 5020 | 貨少(掛牌參考價) | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB335 | 永達 | 5080 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB335 | 永達 | 5010 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB335 | 堅明 | 5100 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB335 | 唐鋼 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB335 | 新撫鋼 | - | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 馬鋼 | 5450 | 貨少(掛牌參考價) | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 馬鋼 | 5420 | - | 貨少(掛牌參考價) |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 馬鋼 | 5210 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 馬鋼 | 5400 | - | 貨少(掛牌參考價) |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 韶鋼 | 5480 | - | 貨少(掛牌參考價) |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 韶鋼 | 5400 | - | 貨少(掛牌參考價) |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 韶鋼 | 5220 | - | Ф25mm:5270 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 韶鋼 | 5410 | - | - |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 韶鋼 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 廣鋼 | 5210 | -40 | 貨少(掛牌參考價) |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 珠海粵鋼 | 5290 | - | 貨少(掛牌參考價) |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 珠海粵鋼 | 5240 | - | 貨少(掛牌參考價) |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 珠海粵鋼 | 5170 | 貨少(掛牌參考價) | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 珠海粵鋼 | 5100 | - | 貨少(掛牌參考價) |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 珠海粵鋼 | 5190 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 裕豐 | 5320 | 貨少(掛牌參考價) | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 裕豐 | 5260 | 貨少(掛牌參考價) | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 裕豐 | 5200 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 裕豐 | 5130 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 唐鋼 | - | 缺貨 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 萍鋼 | 5250 | Ф25mm:5320 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 友鋼 | 5220 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 友鋼 | 5110 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 寶興 | 5370 | 貨少(掛牌參考價) | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 寶興 | 5220 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 寶興 | 5110 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 寶興 | 5210 | ||
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 寶興 | 5600 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 永達 | 5120 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永達 | 5050 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 德潤 | - | 缺貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 德潤 | 5080 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 廣東開盛 | 5080 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 琦豐達 | 5080 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 桂鑫 | 5270 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 桂鑫 | 5180 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 桂鑫 | 5070 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 5180 | - | 貨少(掛牌參考價) |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萍鋼 | 5240 | 缺貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永達 | 5150 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永達 | 5120 | ||
圓鋼 | Ф12 | Q235 | 廣鋼 | 5250 | - | 貨少(掛牌參考價) |
圓鋼 | Ф14 | Q235 | 廣鋼 | 5180 | - | 貨少(掛牌參考價) |
圓鋼 | Ф18-25 | Q235 | 廣鋼 | 5130 | - | 貨少(掛牌參考價) |
圓鋼 | Ф18-25 | Q235 | 湘鋼 | 5070-5120 | 貨少(掛牌參考價) |
延伸閱讀
- 上一篇:9月7日鄭州市場建材價格行情 下一篇:7日南寧市場建材價格行情