23日全國主要城市廢不銹鋼價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
廢不銹鋼 戴南 佛山 南海 溫州 …
廢不銹鋼 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
201 | 5500 | 5400 | 5500 | 5900 | 6000 | 5500 | 5400 | 5500 |
漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
304 | 15500 | 15500 | 15300 | 15400 | 16100 | 15200 | 15300 | 15400 |
漲幅 | -300 | -200 | -200 | -300 | -300 | -200 | -200 | -300 |
產地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
316 | 21900 | 22100 | - | 21600 | - | 21500 | 21800 | - |
漲幅 | -300 | -300 | - | -300 | - | -300 | -300 | - |
產地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
430 | 5400 | 5000 | 5000 | - | 5500 | - | - | - |
漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
延伸閱讀
- 上一篇:23日國內部分鋼廠廢鋼采購價格匯總 下一篇:23日全國主要城市廢鋼價格匯總