12日全國(guó)主要城市錳系價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
品名 澳礦 澳礦 南非礦 南非礦 …
品名 | 澳礦 | 澳礦 | 南非礦 | 南非礦 | 巴西礦 | 巴西礦 | 加蓬 | 加蓬 |
規(guī)格 | Mn44塊 | Mn44塊 | Mn38塊 | Mn38塊 | Mn45塊 | Mn45塊 | Mn45塊 | Mn45塊 |
價(jià)格 | 51 | 50 | 45 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 |
漲跌幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
區(qū)域 | 天津港 | 欽州港 | 天津港 | 欽州港 | 天津港 | 欽州港 | 天津港 | 欽州港 |
品名 | 南非礦 | 南非礦 | 國(guó)產(chǎn)礦 | 國(guó)產(chǎn)礦 | 硅錳 | 硅錳 | 硅錳 | 中碳錳鐵 |
規(guī)格 | Mn31Fe22 | Mn31Fe22 | Mn30 | Mn28 | FeMn65Si17 | FeMn65Si17 | FeMn60Si14 | Mn78C2.0 |
價(jià)格 | 43.5 | 45 | - | - | 8100 | 7800 | 6800 | - |
漲跌幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
區(qū)域 | 天津港 | 欽州港 | 廣西 | 遼寧 | 北方 | 南方 | 南方 | 西南 |
品名 | 電解錳 | 電解錳 | 電解錳 | 電解錳 | 錳錠 | 高錳錳鐵 | 高錳錳鐵 | 中碳錳鐵 |
規(guī)格 | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 97# | 65# | 75# | Mn75C2.0 |
價(jià)格 | 19200 | 19200 | 19200 | 19700 | 20000 | 7500 | 8800 | 9800 |
漲跌幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
區(qū)域 | 湖南吉首 | 重慶秀山 | 貴州銅仁 | 寧波 | 湖南吉首 | 西南 | 西南 | 西南 |
