28日全國主要城市廢鋼價(jià)格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
廢鋼 重慶 張家港 唐山* 萊蕪 …
廢鋼 | 重慶 | 張家港 | 唐山* | 萊蕪 | 婁底 | 凌源 | 北京* | 濟(jì)南* | 合肥* | 江陰 | 廣州 | 均價(jià) |
6-8mm | 3600 | 3780 | 3250 | 3630 | 3680 | 3740 | 3050 | 3160 | 3200 | 3780 | 3700 | - |
漲幅 | - | - | -30 | - | - | -30 | -30 | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 重慶 | 江蘇 | 河北 | 山東 | 湖南 | 遼寧 | 河北 | 山東 | 安徽 | 江蘇 | 廣東 | - |
廢鋼 | 武漢 | 安陽* | 舞陽 | 六盤水 | 昆明* | 蘭州* | 天津 | 大連* | 本溪 | 阿城* | 通化 | 均價(jià) |
6-8mm | 3700 | 2930 | 3680 | 3500 | 2950 | 2600 | 3660 | 3280 | 3650 | 3090 | 3650 | - |
漲幅 | - | -20 | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 湖北 | 河南 | 河南 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 天津 | 遼寧 | 遼寧 | 黑龍江 | 吉林 | - |
備注:* 唐山、北京、濟(jì)南、合肥、安陽、昆明、蘭州、大連、阿城為市場不含稅成交價(jià),此外均為含稅價(jià)格。