20日全國主要城市螺紋鋼價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
螺紋鋼 上海 杭州 南京 濟南 …
螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB335 12MM | 4700 | 4830 | 5060 | 4750 | 5150 | 4990 | 4910 | 5000 | 5100 | 5110 | 4750 | 4900 | 4710 | 4720 | 4670 | 4810 | 4570 | 4540 | 5080 | 5130 | 5080 | 4810 | 4750 | 4800 | 4870 | 4872 |
漲幅 | - | - | - | - | - | -20 | - | +40 | -50 | - | - | +20 | -10 | +20 | - | - | +20 | +20 | +10 | - | - | +30 | - | - | - | +3 |
產地 | 滬寶 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長鋼 | 烏鋼 | 西鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
HRB335 20MM | 4590 | 4700 | 4840 | 4650 | 4900 | 4800 | 4810 | 4530 | 4860 | 4900 | 4680 | 4670 | 4500 | 4520 | 4480 | 4540 | 4450 | 4450 | 4870 | 4830 | 4880 | 4580 | 4530 | 4530 | 4590 | 4667 |
漲幅 | - | - | - | - | - | -20 | - | - | -20 | - | - | +20 | - | +20 | - | - | +20 | +20 | +10 | - | - | +30 | - | - | - | +3 |
產地 | 海鑫 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長鋼 | 新撫鋼 | 西鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
HRB400 20MM | 4710 | 5030 | 4980 | 4770 | 5150 | 5140 | 4970 | 4630 | 5050 | 5030 | 4880 | 4800 | 4720 | 4750 | 4830 | 4600 | 4670 | 4640 | 4990 | 4980 | 4980 | 4670 | 4750 | 4680 | 4790 | 4848 |
漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +20 | -40 | - | - | - | +20 | +20 | +10 | - | - | +30 | - | - | - | +2 |
產地 | 萍鋼 | 承鋼 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 柳鋼 | 馬鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 承鋼 | 酒鋼 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
20日全國25個主要城市Φ20mmHRB335螺紋鋼平均價格為4667元/噸,較前一日價格上漲3元/噸。
西北地區價格整體平穩;華中、西南地區部分城市價格上漲;華南、華北地區價格漲跌互現;東北地區價格整體上漲;華東地區部分城市價格下跌。
20日南寧地區HRB335 12MM螺紋鋼價格上漲幅度最大,為40元/噸;廣州地區HRB335 12MM螺紋鋼價格下跌幅度最大,為50元/噸。

延伸閱讀
- 上一篇:20日全國主要城市造船板價格匯總 下一篇:20日全國主要城市線材價格匯總