31日國內部分鋼廠廢鋼采購價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
鋼廠品名價格漲跌備注鋼廠品名價格漲跌備注寶鋼中廢15800含稅價包鋼重廢28400承兌含稅寧波鋼鐵爐料一19300不含稅撫順特鋼重剪25300承兌含稅衢州元立爐料一2720-50含稅價新撫鋼精料26400承兌含…
鋼廠 | 品名 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 鋼廠 | 品名 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
寶鋼 | 中廢 | 1580 | 0 | 含稅價 | 包鋼 | 重廢 | 2840 | 0 | 承兌含稅 |
寧波鋼鐵 | 爐料一 | 1930 | 0 | 不含稅 | 撫順特鋼 | 重剪 | 2530 | 0 | 承兌含稅 |
衢州元立 | 爐料一 | 2720 | -50 | 含稅價 | 新撫鋼 | 精料 | 2640 | 0 | 承兌含稅 |
馬鋼 | 重廢一 | 2750 | 0 | 現款含稅 | 凌鋼 | 重剪 | 2700 | 0 | 承兌含稅 |
長江鋼鐵 | 重廢 | 2490 | -30 | 不含稅 | 萍鋼 | 重中型 | 2600 | 0 | 承兌含稅 |
興澄特鋼 | 精爐料 | 2630 | 0 | 剪切料,含稅價 | 南昌鋼鐵 | 重廢 | 2820 | 0 | 承兌含稅 |
常州中天 | 爐料一 | 2740 | -50 | 含稅價 | 九鋼 | 重廢 | 2715 | 0 | 承兌含稅(中型) |
西城 | 重鋼 | 2550 | -50 | 含稅價 | 湘鋼 | 一級料 | 2390 | 0 | 承兌含稅(省內) |
江蘇鴻泰 | 鋼板邊角料 | 2340 | -30 | 不含稅 | 衡鋼 | 特級合格料 | 2420 | 0 | 半承兌半現款含稅(省內一級料) |
鑌鑫鋼鐵 | 鋼板料 | 2500 | -50 | 不含稅 | 漣鋼 | 一級料 | 2390 | 0 | 承兌含稅 |
金虹特鋼 | 精爐料 | 2330 | -30 | 不含稅 | 武鋼 | 重廢二號 | 2470 | 0 | 暫停采購 |
徐州東南 | 重廢 | 2100 | 0 | 不含稅 | 冶鋼 | 一級爐料 | 2340 | 0 | 基價 |
沙鋼 | 爐料一 | 2740 | -50 | 含稅價 | 鄂鋼 | 重廢 | 2630 | 0 | 承兌含稅 |
南鋼 | 重廢一 | 2550 | -50 | 電爐,含稅 | 武漢順樂 | 鋼筋頭 | 2270 | 0 | 不含稅 |
燕鋼 | 重A | 2440 | 0 | 不含稅 | 鄂州鴻泰 | 鋼筋頭 | 2270 | 0 | 不含稅 |
淮鋼 | 爐料一 | 2600 | -50 | 含稅價 | 太鋼 | 重廢 | 2480 | 0 | 現款含稅 |
永鋼 | 純一 | 2860 | -50 | 重廢含稅 | 晉城福盛 | 一級料 | 2230 | 0 | 含稅價 |
西王特鋼 | 一級廢鋼 | 2330 | 0 | 不含稅 | 閩源特鋼 | 爐料 | 2450 | 0 | 不含稅(鋼板轉爐料) |
石橫特鋼 | 工業下腳料 | 2370 | 0 | 不含稅 | 舞鋼 | 重型合格料 | 2600 | -30 | 含稅價 |
盛隆冶金 | 重廢 | 2040 | 0 | 不含稅 | 三鋼 | 重廢 | 2530 | -40 | 含稅價 |
魯麗 | 新料 | 2380 | 0 | 不含稅 | 三寶 | 重廢 | 2230 | 0 | 不含稅 |
首鋼 | 低硫壓塊 | 2920 | 0 | 承兌含稅 | 珠;涗 | 重型配重料 | 2790 | 0 | 含稅價 |
天津鋼管 | 重二 | 2750 | 0 | 含稅價 | 柳鋼 | 重廢 | 2180 | 0 | 6個厚特優厚廢(含稅價) |
天重 | 重廢 | 2470 | -50 | 不含稅優質 | 韶鑄 | 中廢 | 2350 | 0 | 含稅 |
金盛蘭 | 鋼筋頭 | 2530 | 0 | 不含稅 | 韶鋼 | 重廢二 | 2670 | 0 | 含稅價 |
河北永洋 | 重廢 | 2270 | 0 | 不含稅 | 永達 | 重廢 | 2180 | 0 | 厚剪不含稅 |
九江線材 | 軋廢 | 2590 | 0 | 不含稅 | 貴陽閩達 | 重廢 | 2230 | -40 | 不含稅 |
上海鋼企 | 中廢 | 1580 | 0 | 停采 | 成都長峰 | 重廢 | 2320 | 0 | 不含稅 |
- [騰訊]
- 關鍵字:無