13日全國(guó)主要城市廢鋼價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
廢鋼張家港江陰馬鞍山上海寧波泰安濟(jì)南唐山天津哈爾濱大連遼陽(yáng)太原南昌武漢湘潭均價(jià) 6-8mm1570156014801480156015801590143014101450157015501430150014101510-漲跌-20-20--20-20---50--50-…
廢鋼 | 張家港 | 江陰 | 馬鞍山 | 上海 | 寧波 | 泰安 | 濟(jì)南 | 唐山 | 天津 | 哈爾濱 | 大連 | 遼陽(yáng) | 太原 | 南昌 | 武漢 | 湘潭 | 均價(jià) |
6-8mm | 1570 | 1560 | 1480 | 1480 | 1560 | 1580 | 1590 | 1430 | 1410 | 1450 | 1570 | 1550 | 1430 | 1500 | 1410 | 1510 | - |
漲跌 | -20 | -20 | - | -20 | -20 | - | - | -50 | - | -50 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 江蘇 | 江蘇 | 安徽 | 上海 | 浙江 | 山東 | 山東 | 河北 | 天津 | 黑龍江 | 遼寧 | 遼寧 | 山西 | 江西 | 湖北 | 湖南 | - |
備注 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
廢鋼 | 舞陽(yáng) | 重慶 | 昆明 | 蘭州 | 廣州 | 佛山 | 萊蕪 | 合肥 | 杭州 | 凌源 | 阿城 | 北京 | 婁底 | 安陽(yáng) | 成都 | 六盤(pán)水 | 均價(jià) |
6-8mm | 1470 | 1350 | 1430 | 1300 | 1390 | 1310 | 1580 | 1500 | 1540 | 1490 | 1350 | 1400 | 1470 | 1450 | 1330 | 1290 | - |
漲跌 | -20 | - | - | - | -20 | - | - | - | -20 | - | - | -10 | - | -20 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 河南 | 重慶 | 云南 | 甘肅 | 廣東 | 廣東 | 山東 | 安徽 | 浙江 | 遼寧 | 黑龍江 | 北京 | 湖南 | 河南 | 四川 | 貴州 | - |
備注 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
說(shuō)明:
1、每個(gè)城市所對(duì)應(yīng)的第一行全部為不含稅價(jià)格
2、第二行中之前所有鋼廠備注請(qǐng)至鋼廠匯總內(nèi)瀏覽
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無(wú)