8日全國(guó)主要城市螺紋鋼價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
螺紋鋼 上海 杭州 南京 濟(jì)南 …
螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
HRB335 12MM | 4980 | 5070 | 5230 | 5080 | 5410 | 5160 | 5150 | 5520 | 5510 | 5500 | 5010 | 5250 | 5280 | 5260 | 5080 | 5230 | 5040 | 5080 | 5260 | 5350 | 5450 | 5320 | 5000 | 5260 | 5400 | 5235 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | 0 | 0 | +20 | +20 | +30 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
產(chǎn)地 | 申特 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長(zhǎng)鋼 | 烏鋼 | 西鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
HRB335 20MM | 4840 | 4990 | 4990 | 4970 | 5210 | 4970 | 5050 | 5060 | 5240 | 5240 | 4950 | 5020 | 5050 | 5060 | 4960 | 4970 | 4920 | 4930 | 5100 | 5100 | 5270 | 5130 | 4820 | 4780 | 5120 | 5029 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | +20 | +10 | +30 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
產(chǎn)地 | 海鑫 | 沙鋼 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長(zhǎng)鋼 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
HRB400 20MM | 4910 | 4920 | 5190 | 5000 | 5440 | 5270 | 5230 | 5150 | 5340 | 5360 | 5020 | 5140 | 5260 | 5230 | 5380 | 5250 | 5140 | 5170 | 5280 | 5300 | 5380 | 5350 | 5020 | 5020 | 5330 | 5203 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +10 | 0 | +50 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
產(chǎn)地 | 萍鋼 | 西城 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 承鋼 | 承鋼 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
8日全國(guó)25個(gè)主要城市Φ20mmHRB335螺紋鋼平均價(jià)格為5029元/噸,較前一日價(jià)格上漲4元/噸。
華東、華南、華中、華北、東北地區(qū)部分城市價(jià)格上漲;西南、西北地區(qū)價(jià)格整體平穩(wěn)。
8日太原地區(qū)HRB400 20MM螺紋鋼價(jià)格上漲幅度最大,為50元/噸。
