1日國(guó)內(nèi)部分鋼廠廢鋼采購(gòu)價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
鋼廠 品名 價(jià)格 備注 鋼廠 …
鋼廠 | 品名 | 價(jià)格 | 備注 | 鋼廠 | 品名 | 價(jià)格 | 備注 | 鋼廠 | 品名 | 價(jià)格 | 備注 |
寶鋼 | 中廢2 | 3400 | 6月份采購(gòu)基價(jià)漲100,5月份補(bǔ)差380 | 首鋼 | 重廢 | 3810 | - | 萍鋼 | 重廢 | 3590 | (基價(jià)) |
杭鋼 | 重廢 | 3720 | - | 唐鋼 | 重廢 | - | - | 新鋼 | 重中型 | 3760 | - |
馬鋼 | 重廢 | 3670 | 6月份采購(gòu)基價(jià),5月份補(bǔ)差40 | 天鋼 | 重廢 | - | - | 南昌鋼廠 | 重廢 | - | 暫停采購(gòu) |
沙鋼 | 爐料1 | 3800 | - | 天津鋼管 | 重廢1 | 3770 | - | 廣鋼 | 重廢 | - | - |
興澄特鋼 | 精爐料 | 3780 | - | 石鋼 | 重廢 | 3800 | -(含稅、承兌價(jià)) | 韶鋼 | 中廢 | 3530 | 現(xiàn)款價(jià) |
無(wú)錫雪豐 | 精爐料 | 3780 | - | 邢鋼 | 重廢 | 3750 | (含稅、承兌價(jià)) | 湘鋼 | 一級(jí)料 | 3670 | 基價(jià) |
華菱錫鋼 | 爐料 | 3790 | - | 凌鋼 | 重中廢 | 3800 | - | 衡鋼 | 一級(jí)料 | 3610 | (省內(nèi)、基價(jià)) |
常州中天 | 一級(jí)爐料 | 3800 | - | 本鋼 | 重中廢 | - | - | 漣鋼 | 一級(jí)料 | 3650 | - |
西城鋼廠 | 精爐料 | 3850 | - | 北臺(tái)鋼廠 | 重廢 | - | (停收) | 水鋼 | 重廢 | 3650 | - |
南通寶日 | 重廢 | 3620 | -20 | 大連金牛 | 重廢 | 3760 | - | 貴鋼 | 重廢 | 3600 | - |
蘇鋼 | 爐料 | 3750 | - | 新?lián)徜?/td> | 重廢 | 3700 | 承兌 | 昆鋼 | 一級(jí)料 | - | 暫停采購(gòu)(統(tǒng)料價(jià)) |
淮鋼 | 重廢 | 3730 | - | 通鋼 | 中型剪切 | - | - | 西寧特鋼 | 中廢 | 2550 | (不含稅) |
永鋼 | 重廢 | 3750 | - | 北滿(mǎn)特鋼 | 重廢 | 3580 | - | 包鋼 | 重廢 | 3400 | - |
萊鋼 | 重廢 | - | (少量采購(gòu)) | 阿鋼 | 中型剪切 | 3030 | +70(不含稅) | 武鋼 | 重廢 | 3700 | -(基價(jià)) |
濟(jì)鋼 | 中廢 | - | - | 西鋼 | 中型剪切 | 3010 | +100(不含稅) | 大冶特鋼 | 一級(jí)爐料 | 3700 | - |
煙鋼 | 中廢 | 3130 | -(不含稅) | 安鋼 | 重廢 | - | 停采 | 鄂鋼 | 重廢 | 3700 | - |
青鋼 | 重廢 | 3040 | - | 舞鋼 | 一級(jí)料 | 3730 | - | 巨能特鋼 | 重廢 | 3160 | -(不含稅) |
備注:煙鋼、巨能特鋼、阿鋼、西鋼、西寧特鋼為不含稅報(bào)價(jià)
延伸閱讀
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:國(guó)內(nèi) 部分 鋼廠