16日國內市場球墨鑄鐵價格行情
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
品名 規格 鋼廠/產地 價格(元/噸) …
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
球墨鑄鐵 | Q12 | 臨沂 | 3900 | 現款,資源少 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
球墨鑄鐵 | Q12 | 山西翼城 | 3900 | 現款 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
球墨鑄鐵 | Q12 | 武安 | 3900-3950 | 現款 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
球墨鑄鐵 | Q12 | 林州 | 4000-4050 | 現款,一級一類 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
球墨鑄鐵 | Q12 | 濟南 | 4000-4050 | 一級一類,現款 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
球墨鑄鐵 | Q12 | 海城 | 3850-3950 | 現款,價格混亂 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
球墨鑄鐵 | Q12 | 徐州 | 3950-3980 | 現款,價格混亂,個別廠家價格在4000元/噸左右 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
球墨鑄鐵 | Q12 | 山西、河北、周邊 | 4000-4100 | 現款,價格混亂,個別企業報價4150元/噸左右 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
球墨鑄鐵 | Q12 | 本溪 | 3900-3950 | 現款,個別廠家報價4000元/噸以上 |
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 翼城鑫澤 | 3900 | - | |
球墨鑄鐵 | Q10 | 翼城鑫澤 | 3900 | - | |
球墨鑄鐵 | Q12 | 翼城鑫澤 | 3900 | - | |
鑄造生鐵 | Z18 | 山西建邦 | 4330 | 含稅出廠掛牌價格,一類鐵,低磷、低硫,根據訂貨數量確定具體的出貨價格 | |
球墨鑄鐵 | Q12 | 山西建邦 | 4300 | 含稅出廠掛牌價格,一類鐵,低磷、低硫,根據訂貨數量確定具體的出貨價格 | |
鑄造生鐵 | Z18 | 威海鑫山 | 4000 | 掛牌價 | |
球墨鑄鐵 | Q10 | 臨沂翔龍 | - | 暫時停產 | |
球墨鑄鐵 | Q10 | 濟南庚辰 | 4350 | 掛牌價 | |
球墨鑄鐵 | Q12 | 濟南庚辰 | 4400 | 掛牌價 | |
鑄造生鐵 | Z14 | 日照鑄福 | 3930 | ||
鑄造生鐵 | Z18 | 日照鑄福 | 3980 | ||
鑄造生鐵 | Z14 | 林州鋼鐵 | - | 改制中 | |
鑄造生鐵 | Z18 | 林州鋼鐵 | - | 改制中 | |
球墨鑄鐵 | Q10 | 林州鋼鐵 | - | 改制中 | |
球墨鑄鐵 | Q12 | 林州鋼鐵 | - | 改制中 | |
鑄造生鐵 | Z18 | 武安金鼎 | - | - | |
球墨鑄鐵 | Q12 | 武安金鼎 | - | - | |
鑄造生鐵 | Z18 | 圣戈班 | 4400 | 出廠含稅價格,一類鐵,低磷、低硫,根據訂貨數量確定具體的出貨價格 | |
球墨鑄鐵 | Q12 | 圣戈班 | 4300 | 出廠含稅價格,一類鐵,低磷、低硫,根據訂貨數量確定具體的出貨價格 | |
鑄造生鐵 | Z18 | 鈺燁鑄造 | 3950 | 含稅出廠掛牌價 | |
球墨鑄鐵 | Q12 | 鈺燁鑄造 | 3930 | 含稅出廠掛牌價 | |
鑄造生鐵 | Z10 | 翼城天利 | - | 節能減排停產,無貨供應 | |
鑄造生鐵 | Z12 | 翼城天利 | - | 節能減排停產,無貨供應 | |
球墨鑄鐵 | Z14 | 翼城天利 | - | 節能減排停產,無貨供應 | |
鑄造生鐵 | Z18 | 翼城天利 | - | 節能減排停產,無貨供應 | |
球墨鑄鐵 | Z22 | 翼城天利 | - | 節能減排停產,無貨供應 | |
鑄造生鐵 | Z14 | 哈爾濱金山 | 3800 | 含稅出廠價 | |
鑄造生鐵 | Z18 | 哈爾濱金山 | 3900 | 含稅出廠價 | |
球墨鑄鐵 | Q12 | 哈爾濱金山 | 3800 | 含稅出廠價 |
延伸閱讀
- 上一篇:16日國內市場生鐵價格行情 下一篇:16日國內市場管坯價格行情