5日烏海市場(chǎng)鑄造生鐵價(jià)格行情
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
品名 規(guī)格 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) …
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 烏海 | 3300 | - | 出廠含稅 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 威海 | 3950 | - | 鐵廠自報(bào)價(jià) |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 臨沂 | 3800-3850 | - | 現(xiàn)款 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 山西 | 3750-3800 | - | 現(xiàn)款,部分企業(yè)停產(chǎn)資源較少 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 武安 | 3820-3870 | - | 現(xiàn)款 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 林州 | 3900-4000 | - | 現(xiàn)款,一級(jí)一類 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 黃梅 | 3350-3450 | - | 出廠含稅 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 貴州 | 3400 | - | - |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 云南 | 3350 | - | 現(xiàn)款,貨少 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 云南 | 3300-3350 | - | 現(xiàn)款 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 哈爾濱 | 3750-3800 | - | 現(xiàn)款 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 鞍山 | 3700-3750 | - | 現(xiàn)款,價(jià)格混亂 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 遼陽 | 3700-3750 | - | 現(xiàn)款,價(jià)格混亂 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 萊州 | 3900-4000 | +25 | 一級(jí)一類,現(xiàn)款 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 廣東周邊、云南、貴州 | 3650-3700 | - |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 江蘇及周邊 | 3950-4000 | +20 | 現(xiàn)款,個(gè)別企業(yè)報(bào)價(jià)在4100元/噸左右 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 徐州 | 3850-3950 | +50 | 出廠含稅,部分資源報(bào)價(jià)在3950元/噸以上 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 江蘇及周邊 | 3950-4050 | - | 現(xiàn)款,價(jià)格混亂 |
延伸閱讀
每日行情排行榜
- 18日國內(nèi)市場(chǎng)硅石價(jià)格行情
- 1日國內(nèi)市場(chǎng)鎢系價(jià)格行情
- 31日國內(nèi)市場(chǎng)硼鐵價(jià)格行情
- 15日國內(nèi)市場(chǎng)釩系價(jià)格行情
- 22日國內(nèi)市場(chǎng)鈮鐵價(jià)格行情
- 11日國內(nèi)市場(chǎng)鑄造生鐵價(jià)格行情
- 2日國內(nèi)市場(chǎng)板坯價(jià)格行情
- 18日國內(nèi)市場(chǎng)錳系價(jià)格行情
- 4日國內(nèi)市場(chǎng)冶金焦、鑄造焦價(jià)格行情
- 19日國內(nèi)市場(chǎng)錳系價(jià)格行情
- 21日國內(nèi)市場(chǎng)板坯價(jià)格行情