7月6日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)磷鐵價(jià)格行情
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
硼鐵FeB17C0 5遼陽(yáng)4150-出口,大連FOB美元 噸硼鐵FeB18C0 5遼陽(yáng)4250-出口,大連FOB美元 噸硼鐵FeB19C0 5遼陽(yáng)30500-國(guó)內(nèi),鐵桶,含稅出廠元 噸硼鐵FeB20C0 1東港35500-國(guó)內(nèi),鐵桶,包到長(zhǎng)…
硼鐵 | FeB17C0.5 | 遼陽(yáng) | 4150 | - | 出口,大連FOB | 美元/噸 | |||||||
硼鐵 | FeB18C0.5 | 遼陽(yáng) | 4250 | - | 出口,大連FOB | 美元/噸 | |||||||
硼鐵 | FeB19C0.5 | 遼陽(yáng) | 30500 | - | 國(guó)內(nèi),鐵桶,含稅出廠 | 元/噸 | |||||||
硼鐵 | FeB20C0.1 | 東港 | 35500 | - | 國(guó)內(nèi),鐵桶,包到長(zhǎng)江北 | 元/噸 | |||||||
硼鐵 | FeB20C0.5 | 東港 | 33000 | - | 國(guó)內(nèi),鐵桶,含稅出廠 | 元/噸 | |||||||
硼鐵 | FeB20C0.05 | 東港 | 42000 | - | 國(guó)內(nèi),鐵桶,含稅出廠 | 元/噸 | |||||||
硼鐵 | FeB17C0.5 | 東港 | 27500 | - | 國(guó)內(nèi),鐵桶,含稅出廠 | 元/噸 | |||||||
硼鐵 | FeB18C0.5 | 東港 | 28500 | - | 國(guó)內(nèi),鐵桶,含稅出廠 | 元/噸 | |||||||
硼鐵 | FeB19C0.5 | 東港 | 31000 | - | 國(guó)內(nèi),鐵桶,含稅出廠 | 元/噸 | |||||||
硼鐵 | FeB17C0.5 | 鐵嶺 | 4250 | - | 出口,大連FOB | 美元/噸 | |||||||
硼鐵 | FeB18C0.5 | 鐵嶺 | 4350 | - | 出口,大連FOB | 美元/噸 | |||||||
硼鐵 | FeB19C0.1 | 鐵嶺 | 32500 | - | 國(guó)內(nèi) | 元/噸 | |||||||
硼鐵 | FeB19C0.05 | 鐵嶺 | 39000 | - | 國(guó)內(nèi) | 元/噸 | |||||||
磷鐵 | P24 | 四川 | 2800-2900 | 2800 | -150 | 國(guó)標(biāo),噸袋裝,出廠含稅 | 元/噸 | ||||||
磷鐵 | P24 | 貴州 | 445-470 | 445 | -25 | 美元/噸 | |||||||
磷鐵 | P24 | 河南 | 2800-2900 | 2800 | -150 | 國(guó)標(biāo),10-50mm噸袋 | 元/噸 | ||||||
磷鐵 | P24 | 云南 | 2900-3000 | 2900 | -150 | 國(guó)標(biāo),10-80mm噸袋 | 元/噸 |
延伸閱讀
每日行情排行榜
- 18日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)硅石價(jià)格行情
- 11日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鑄造生鐵價(jià)格行情
- 15日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)釩系價(jià)格行情
- 2日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)板坯價(jià)格行情
- 31日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)硼鐵價(jià)格行情
- 1日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鎢系價(jià)格行情
- 18日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)錳系價(jià)格行情
- 22日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鈮鐵價(jià)格行情
- 4日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)冶金焦、鑄造焦價(jià)格行情
- 19日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)錳系價(jià)格行情
- 21日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)板坯價(jià)格行情