1日國內(nèi)市場球墨鑄鐵價(jià)格行情
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
品名規(guī)格產(chǎn)地價(jià)格漲跌備注球墨鑄鐵Q12臨沂2000-多數(shù)廠家停產(chǎn),市場貨源少,報(bào)價(jià)亂品名規(guī)格產(chǎn)地價(jià)格漲跌備注球墨鑄鐵Q12翼城1880-價(jià)格混亂,部分廠家低于此價(jià)品名規(guī)格產(chǎn)地價(jià)格漲跌備注球墨鑄鐵…
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
球墨鑄鐵 | Q12 | 臨沂 | 2000 | - | 多數(shù)廠家停產(chǎn),市場貨源少,報(bào)價(jià)亂 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
球墨鑄鐵 | Q12 | 翼城 | 1880 | - | 價(jià)格混亂,部分廠家低于此價(jià) |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
球墨鑄鐵 | Q12 | 武安 | 2000 | - | 現(xiàn)款,價(jià)格混亂 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
球墨鑄鐵 | Q12 | 林州 | 2050 | - | 一級(jí)一類 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
球墨鑄鐵 | Q12 | 濟(jì)南 | 2100 | - | 承兌價(jià),一級(jí)一類 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
球墨鑄鐵 | Q12 | 徐州 | 2000 | - | 個(gè)別廠家在2250左右 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
球墨鑄鐵 | Q12 | 本溪 | 2000 | - | 一單一議 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
球墨鑄鐵 | Q12 | 徐州 | 2000 | - | 個(gè)別廠家在2250左右 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
球墨鑄鐵 | Q12 | 濟(jì)南 | 2100 | - | 承兌價(jià),一級(jí)一類 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
球墨鑄鐵 | Q12 | 林州 | 2050 | - | 一級(jí)一類 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
球墨鑄鐵 | Q12 | 臨沂 | 2000 | - | 多數(shù)廠家停產(chǎn),市場貨源少,報(bào)價(jià)亂 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
球墨鑄鐵 | Q12 | 翼城 | 1880 | - | 價(jià)格混亂,部分廠家低于此價(jià) |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
球墨鑄鐵 | Q12 | 武安 | 2000 | - | 現(xiàn)款,價(jià)格混亂 |
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無