11日國內市場鑄造生鐵價格行情
品名規格產地價格漲跌備注鑄造生鐵Z18山西3350-品名規格產地價格漲跌備注鑄造生鐵Z18東北3500-貿易商,含稅品名規格產地價格漲跌備注鑄造生鐵Z18包頭2750-現款含稅品名規格產地價格漲跌備注鑄…
品名 | 規格 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 山西 | 3350 | - |
品名 | 規格 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 東北 | 3500 | - | 貿易商,含稅 |
品名 | 規格 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 包頭 | 2750 | - | 現款含稅 |
品名 | 規格 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 江蘇 | 3380 | - | 新疆資源在3300元/噸左右 |
品名 | 規格 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 徐州 | 3130 | - | 現款價,價格混亂,個別廠家資源在3550 |
品名 | 規格 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 貴州 | 2950 | - |
品名 | 規格 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 新疆 | 2650 | - | 現款含稅,阜康地區價格 |
品名 | 規格 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 甘肅 | 2920 | -20 | 現款含稅 |
品名 | 規格 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 郴州 | 3200 | - |
品名 | 規格 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 廣西 | 3200 | - | 國標三類 |
品名 | 規格 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 崇州 | 3550 | - | 出廠含稅 |
品名 | 規格 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 云南 | 2950 | - | 優質鐵報價3750 |
品名 | 規格 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 遼陽 | 3150 | - | 現金含稅 |
品名 | 規格 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 哈爾濱 | 3400 | - | 當地鐵廠有價無市;承兌 |
品名 | 規格 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 鞍山 | 3100 | - | 現金含稅;缺貨 |
品名 | 規格 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 萊州 | 3400 | - | 一級一類,承兌 |
品名 | 規格 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 黃梅 | 3050 | - | 現款價,出廠含稅 |
品名 | 規格 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 林州 | 3500 | - | 一級一類 |
品名 | 規格 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 武安 | 3200 | - | 現款 |
品名 | 規格 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 山西 | 3180 | - | 價格混亂 |
品名 | 規格 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 臨沂 | 3140 | -20 | 現款價,價格混亂 |
品名 | 規格 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 威海 | 3350 | -100 | 承兌價,鐵廠自報價 |
品名 | 規格 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 烏海 | 2700 | - | 出廠含稅 |
- 上一篇:11日國內市場煉鋼生鐵價格行情
下一篇:24日國內市場硼鐵價格行情
分享到:
- [騰訊]
- 關鍵字:11日 國內市場 鑄造
主站蜘蛛池模板:
山西省|
石河子市|
军事|
仲巴县|
安丘市|
姜堰市|
穆棱市|
文山县|
安远县|
许昌县|
洪泽县|
蒙山县|
揭阳市|
抚宁县|
阳西县|
平遥县|
栾川县|
于都县|
汝城县|
南平市|
民丰县|
平罗县|
阜宁县|
龙游县|
西丰县|
赞皇县|
广西|
高要市|
固阳县|
宜良县|
兴业县|
麻阳|
通化市|
阿拉尔市|
化州市|
邓州市|
汨罗市|
惠安县|
新建县|
沁源县|
宾川县|