7日國內市場鑄造生鐵價格行情
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
品名規(guī)格鋼廠/產地價格(元/噸)漲跌備注鑄造生鐵Z18烏海3550出廠含稅品名規(guī)格鋼廠/產地價格(元/噸)漲跌備注鑄造生鐵Z18威海4200鐵廠自報價品名規(guī)格鋼廠/產地價格(元/噸)漲跌備注鑄造生鐵…
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 烏海 | 3550 | 出廠含稅 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 威海 | 4200 | 鐵廠自報價 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 湖南郴州 | 3550 | - | 停產,貨源極少,市場混亂 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 廣西 | 3800 | 現(xiàn)款含稅,一單一議,成交極差 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 臨沂 | 3950-3980 | -10 | 無貨 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 山西 | 3800 | -25 | 現(xiàn)款 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 武安 | 3980-4000 | -10 | 現(xiàn)款 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 林州 | 4200 | 現(xiàn)款,一級一類 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 徐州 | 3900 | -25 | 出廠含稅,部分資源報價在4150元/噸以上 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 四川崇州 | 4050-4080 | 出廠含稅 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 東北 | 4000 | 貿易商,現(xiàn)款含稅 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 東北 | 4000 | 現(xiàn)款含稅,一級鐵 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 新疆 | 3150-3250 | 現(xiàn)款含稅,低磷、低硫,優(yōu)質鐵 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 甘肅 | 3550-3820 | 現(xiàn)款含稅,一單一議,成交低迷 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 內蒙包頭 | 3450 | P超標,現(xiàn)款含稅 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 寧夏 | 3500 | 現(xiàn)款含稅 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 山西 | 4200 | 一級鐵,現(xiàn)款含稅 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 哈爾濱 | 3980 | 現(xiàn)款 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 鞍山 | 3950-3980 | 現(xiàn)款,價格混亂 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 遼陽 | 3950-3980 | 現(xiàn)款,價格混亂 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 萊州 | 4150 | 一級一類,現(xiàn)款 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 貴州 | 3750-3800 | 現(xiàn)款 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 廣東周邊、云南、貴州 | 3900-3950 | -50 | 現(xiàn)款 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 江蘇及周邊 | 4080-4130 | -20 | 現(xiàn)款,個別企業(yè)報價在4250元/噸以上 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 云南 | 3680-3730 | 現(xiàn)款,貨少 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 黃梅 | 3750-3800 | 出廠含稅 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 云南 | 3630-3680 | 現(xiàn)款 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 江蘇、山西、河北 | 4050-4100 | -30 | 現(xiàn)款 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 江蘇、山西、河北 | 4050-4130 | -15 | 現(xiàn)款 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 江蘇、山西、河北 | 4050-4100 | -30 | 現(xiàn)款 |
品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z18 | 江蘇及周邊 | 4100-4150 | -30 | 現(xiàn)款,價格混亂 |
延伸閱讀
- 上一篇:7日國內市場煉鋼生鐵價格行情 下一篇:24日國內市場硼鐵價格行情