觀點匯總:4日期螺、焦炭震蕩偏空
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
螺紋鋼震蕩偏空南華期貨低位震蕩為主海通期貨開盤即可空單嘗試,等待期鋼再創新低萬達期貨短期震蕩偏弱,關注5日均線附近壓力,建議日內逢反彈空單謹慎介入一德期貨空單依托3380-3400繼續持有…
螺紋鋼 | 震蕩偏空 |
南華期貨 | 低位震蕩為主 |
海通期貨 | 開盤即可空單嘗試,等待期鋼再創新低 |
萬達期貨 | 短期震蕩偏弱,關注5日均線附近壓力,建議日內逢反彈空單謹慎介入 |
一德期貨 | 空單依托3380-3400繼續持有,支撐3350 |
宏源期貨 | 短期保持空頭思路。空單持有,今日關注支撐3320,壓力3400。 |
華泰長城 | 前期空頭繼續持有,3400上方可適量加倉 |
西部期貨 | 空單減倉持有,多單觀望 |
國泰君安 | 維持空頭思路操作,短線阻力位3420,支撐位3300 |
中鋼期貨 | 保持空頭思路,已有空頭保留,逢反彈空單謹慎介入 |
方正期貨 | 前期空單繼續持有,并逢低適當減空,新單觀望 |
焦炭 | 震蕩偏空 |
南華期貨 | 1400附近逢高買空,持倉待跌 |
華泰長城 | 空單謹慎持有,下移止盈線至1430,日內順勢高拋低吸以降低成本 |
一德期貨 | 中線空頭維持,關注資金是否持續增加 |
國泰君安 | 空頭持有者跟進止盈,以1450作為止盈離場點,空倉者以1400作為止損可試探短空 |
延伸閱讀
- 上一篇:國泰君安:螺紋鋼空單持有 下一篇:一德期貨:主力增倉不斷 期焦加速下行