上海鋅1203合約1月10日會員成交量持倉排名表
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
]以下是上海鋅1203合約會員成交量持倉排名表:----------------------------------------------------------------------------------名次會員簡稱成交量增減會員簡稱持買單增減會員簡稱持賣單…
]以下是上海鋅1203合約會員成交量持倉排名表:
----------------------------------------------------------------------------------
名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 中融匯信 10660 -7382 上海中期 6286 3 中糧期貨 8936 -2
2 中證期貨 9686 -1113 經易期貨 4837 -440 金瑞期貨 5524 23
3 北京中期 5712 -490 中國國際 3949 -50 中信新際 5482 255
4 浙江永安 5163 -2158 上海大陸 3718 220 中證期貨 5444 -171
5 上海中期 4778 -188 海通期貨 3632 171 興業期貨 4165 735
6 興業期貨 4738 1202 南華期貨 3465 -237 五礦期貨 3725 496
7 華泰長城 4155 -1873 興業期貨 2722 -543 經易期貨 3657 -395
8 華元期貨 4088 -633 浙江永安 2607 135 華泰長城 3346 89
9 銀河期貨 4085 812 寧波杉立 2523 -44 上海中期 2927 -3
10 廣發期貨 3699 621 華泰長城 2445 -142 邁科期貨 2848 -33
11 華西期貨 3696 -46 五礦期貨 2412 65 北京中期 2325 592
12 經易期貨 3435 -565 銀河期貨 2169 25 中鋼期貨 2125 456
13 神華期貨 3343 430 一德期貨 2149 -745 華元期貨 1888 23
14 海通期貨 3018 -976 浙江中大 2047 -217 浙江永安 1883 -2352
15 一德期貨 2959 1752 萬達期貨 2032 -38 上海通聯 1871 0
16 成都倍特 2865 -470 廣發期貨 1984 766 天鴻期貨 1693 -553
17 光大期貨 2841 -477 瑞達期貨 1963 -198 廣晟期貨 1691 -49
18 英大期貨 2839 466 中證期貨 1910 87 上海五礦 1654 -270
19 中國國際 2822 -314 廣州期貨 1879 1 成都倍特 1534 323
20 中信新際 2532 604 信達期貨 1673 4 國泰君安 1473 -25
合計 87114 -10798 56402 -1177 64191 -861
----------------------------------------------------------------------------------
資料來源:上海期貨交易所