上海螺紋鋼1205合約1月6日會員成交量持倉排名表
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
以下是上海螺紋鋼1205合約會員成交量持倉排名表 單位:手---------------------------------------------------------------------------名次會員簡稱成交量增減會員簡稱持買單增減會員簡稱持…
以下是上海螺紋鋼1205合約會員成交量持倉排名表 單位:手
---------------------------------------------------------------------------
名次 會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 中融匯信 29456 -4893 銀河期貨 31015 -264 浙江永安 44815 -2921
2 海通期貨 26370 308 中鋼期貨 23410 -2520 國聯期貨 22884 -42
3 國泰君安 22648 -434 國泰君安 22425 -6023 中國國際 13154 -907
4 銀河期貨 16812 -4301 浙江永安 20568 832 海通期貨 12045 -747
5 申萬期貨 15877 -8898 申萬期貨 17445 -1514 中鋼期貨 10333 260
6 信達期貨 14707 -849 上海大陸 15615 -27 西部期貨 10095 -2
7 國投期貨 14115 -3551 海通期貨 13482 -3163 銀河期貨 8827 534
8 華泰長城 13838 -970 魯證期貨 8801 -63 光大期貨 7758 -1733
9 華元期貨 12969 -9970 南華期貨 8726 -1309 國貿期貨 7623 -418
10 浙江永安 12949 -6954 華元期貨 8265 -350 華創期貨 7132 -8
11 匯鑫期貨 11438 4059 光大期貨 7318 -194 瑞達期貨 6608 214
12 北京中期 10650 -863 東吳期貨 7082 -1906 南華期貨 6513 601
13 廣發期貨 10524 -4441 中國國際 6806 -54 國泰君安 6229 2159
14 中證期貨 10226 -5151 金鵬期貨 6396 8 一德期貨 5952 -301
15 中國國際 9405 -1594 東證期貨 6339 -83 中糧期貨 5852 -333
16 南華期貨 8752 -6509 匯鑫期貨 5175 17 格林期貨 5425 98
17 浙商期貨 8230 2130 上海中期 4867 -1418 華聯期貨 5425 -80
18 長江期貨 8226 -357 華泰長城 4376 -519 國海良時 4990 337
19 江蘇弘業 8132 358 華安期貨 4358 -219 華元期貨 4816 505
20 山西三立 7519 -635 海航東銀 3743 -1411 申萬期貨 4760 -355
合計 272843-53515 226212-20180 201236 -3139
---------------------------------------------------------------------------
注:1、成交量、持買單量、持賣單量雙邊計算。