上海銅1203合約1月4日會員成交量持倉排名表
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
以下是上海銅1203合約會員成交量持倉排名表 單位:手-----------------------------------------------------------------------------------名次會員簡稱成交量增減會員簡稱持買增減會員簡…
以下是上海銅1203合約會員成交量持倉排名表 單位:手
-----------------------------------------------------------------------------------
名次會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持買 增減 會員簡稱 持賣 增減
1 中證期貨 23922 -1169 金瑞期貨 8927 89 浙江永安 8260 4296
2 中融匯信 19303 8274 中鋼期貨 4979 71 中國國際 6740 521
3 申萬期貨 13679 51 南華期貨 4362 357 中證期貨 6050 -44
4 浙江永安 10627 -5896 成都倍特 4192 386 金川集團 4883 0
5 廣發期貨 9418 -2569 中證期貨 4027 144 長江期貨 4113 89
6 南華期貨 9292 696 天富期貨 3372 62 中糧期貨 3718 404
7 國泰君安 9052 -395 中信新際 3160 153 東證期貨 3546 527
8 華泰長城 8809 3346 中糧期貨 2868 -96 招商期貨 3390 -36
9 中國國際 8762 -3518 上海中期 2615 326 宏源期貨 2717 -430
10 海通期貨 8593 -79 廣發期貨 2524 -56 海通期貨 2657 -64
11 銀河期貨 8532 -2042 銀河期貨 2394 161 格林期貨 2596 -3
12 華元期貨 7013 1521 上海通聯 2306 -6 成都倍特 2496 -22
13 光大期貨 6733 -262 浙江永安 2149 431 金瑞期貨 2439 -11
14 東吳期貨 6056 -613 北京中期 2058 211 廣發期貨 2227 230
15 魯證期貨 6009 -404 邁科期貨 2015 -31 經易期貨 2071 -35
16 浙商期貨 5436 -4769 中國國際 1919 -163 國泰君安 2053 -147
17 北京中期 5370 -3822 海通期貨 1853 161 南華期貨 1884 145
18 經易期貨 5188 265 華安期貨 1788 306 華安期貨 1659 537
19 上海中期 5106 -528 魯證期貨 1764 217 安信期貨 1575 -4
20 華西期貨 4898 31 華鑫期貨 1664 -33 申萬期貨 1521 21
合計 181798-11882 60936 2690 66595 5974
-----------------------------------------------------------------------------------
資料來源:上海期貨交易所