型材市場周評(12.23-12.30)
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
本周國內型材市場價格繼續下行,跌幅有所收窄。截至本周五,全國5#角鋼最高價格是昆明的4900元/噸,較上周末價格下跌50元/噸,最低價格是太原的4070元/噸,較上周末價格下跌70元/噸;16#槽…
本周國內型材市場價格繼續下行,跌幅有所收窄。截至本周五,全國5#角鋼最高價格是昆明的4900元/噸,較上周末價格下跌50元/噸,最低價格是太原的4070元/噸,較上周末價格下跌70元/噸;16#槽鋼最高價格是昆明的4950元/噸,較上周末價格下跌50元/噸,最低價格是哈爾濱的4050元/噸,與上周末價格持平;25#工字鋼最高價格是蘭州的4920元/噸,較上周末價格上漲20元/噸,最低價格是天津的4230元/噸,與上周末價格持平。全國5#角鋼、16#槽鋼及25#工字鋼平均價格分別為4453元/噸、4407元/噸和4533元/噸,與上周相比,角鋼、槽鋼、工字鋼均價分別下跌12元/噸、下跌12元/噸、下跌10元/噸,詳見下表。
李克強26日強調,實施積極的財政政策,中央財政支出增幅預計還會超過今年,而且在結構上,財政支出要更加突出重點;結算日臨近,部分銀行額度用盡停止放貸;國有大行貸款額度雖較為充裕,但是考慮到結算日逼近等因素,無法趕在年底前完成審核放出貸款;明年結構性減稅路線圖明晰,呈現四大亮點,有助于推進產業結構調整、擴大消費,但在短期之內奏效的可能性不大;全國人大財經委副主任委員吳曉靈表示,2012年央行可能多次下調存款準備金率,后期或將對經濟產生較大影響;財政部指出,重點支持節能減排和中小企業發展。
本周國內市場鋼價繼續延續震蕩下行態勢,隨著元旦、春節假日的漸漸臨近,部分終端企業已休市,中間采購環節明顯減少,主流商家也開始年前的收尾工作。市場整體庫存繼續減少中,市場彌漫著濃厚的觀望情緒。其中建筑鋼材跌幅在9-35元/噸,熱軋板卷價格繼續下跌,跌幅較上周略有放大,幅度在17-18元/噸,中厚板繼續下跌,跌幅放大,在21-32元/噸,冷軋弱勢盤整,較前期跌勢趨緩,下跌8元/噸,型材各品種下跌7-11元/噸不等;原材料方面:本周國內鐵精粉市場依舊延續上周弱勢行情,部分地區價格小幅下行,成交低迷。進口礦市場總體呈現先穩后漲的運行態勢,成交量價略增。本周國內鋼坯市場依舊處于弱勢震蕩局面,價格基本維持在30元/噸左右上下波動,成交依然難見起色。本周國內廢鋼市場弱勢向下,局部調整。廢不銹鋼市場行情小幅上漲,市場實際成交不佳。焦炭市場繼續穩定,成交尚可,價格沒有變動,焦化廠庫存有所下降。
本周一線主流型材廠沒有什么動作,其他小型型鋼廠家下調出廠價格,天津江天、天津仁翼、唐山粵豐、安鋼、黃河特鋼等型材廠分別調整了型鋼出廠價格,詳見下表。
受相關品種價格盤整等因素的影響,本周全國部分型材市場價格小幅下挫……本周各主要區域的表現如下:【華東地區】華東地區角鋼、槽鋼、工字鋼均價有所調整,現價分別為4401元/噸、4411元/噸、4523元/噸,均價分別下跌4元/噸、下跌9元/噸、上漲3元/噸;【華南、中南地區】中南地區角鋼、槽鋼、工字鋼均價有所調整,現價分別為4418元/噸、4493元/噸、4458元/噸,均價分別下跌28元/噸、下跌10元/噸、下跌35元/噸;【華北、東北地區】華北和東北地區角鋼、槽鋼、工字鋼均價有所調整,現價分別為4387元/噸、4120元/噸、4467元/噸,均價分別下跌15元/噸、下跌20元/噸、下跌17元/噸;【西北、西南地區】西南和西北地區角鋼、槽鋼、工字鋼均價有所調整,現價分別為4605元/噸、4635元/噸、4662元/噸,均價分別下跌8元/噸、下跌8元/噸、下跌5元/噸。
綜上所述,隨著元旦、春節假日的漸漸臨近,部分終端企業已休市,中間采購環節明顯減少,主流商家也開始年前的收尾工作。市場整體庫存繼續減少,市場彌漫著濃厚的觀望情緒。目前成交依舊疲軟,短期價格上行無望,部分企業封庫著手年終清算等事宜,這使得價格波動對實際成交意義不大。而在鋼坯價格持續弱勢震蕩的影響下,筆者預計短期國內型材價格將維持弱勢震蕩的態勢。
【本周主要城市型材價格變化表】
50*5角鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
12月23日 | 4300 | 4400 | 4320 | 4330 | 4400 | 4450 | 4640 | 4550 | 4470 | 4380 | 4380 | 4230 | 4240 | 4150 | 4140 | 4850 | 4800 | 4600 | 4580 | 4950 | 4400 | 4470 | 4680 |
12月30日 | 4320 | 4400 | 4300 | 4330 | 4400 | 4420 | 4640 | 4550 | 4470 | 4320 | 4330 | 4230 | 4220 | 4150 | 4070 | 4850 | 4800 | 4600 | 4580 | 4900 | 4400 | 4470 | 4680 |
漲跌 | 20 | 0 | -20 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -60 | -50 | 0 | -20 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 中航 | 南鋼 | 翼豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 |
16#槽鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
12月23日 | 4300 | 4300 | 4310 | 4320 | 4400 | 4580 | 4730 | 4600 | 4480 | 4450 | 4480 | 4300 | 3950 | 4200 | 4140 | 4200 | 4050 | 4610 | 4550 | 5000 | 4350 | 4650 | 4700 |
12月30日 | 4300 | 4330 | 4300 | 4270 | 4400 | 4550 | 4730 | 4600 | 4480 | 4450 | 4440 | 4300 | 3900 | 4200 | 4070 | 4200 | 4050 | 4610 | 4550 | 4950 | 4350 | 4650 | 4700 |
漲跌 | 0 | 30 | -10 | -50 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | -50 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 濟鋼 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 信發 | 鞍山寶得 | 八鋼 |
25#工字鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
12月23日 | 4350 | 4430 | 4280 | 4420 | 4700 | 4660 | 4800 | 4500 | 4520 | 4500 | 4450 | 4350 | 4230 | 4600 | 4620 | 4570 | 4530 | 4720 | 4680 | 4770 | 4530 | 4900 | 4400 |
12月30日 | 4350 | 4430 | 4280 | 4400 | 4700 | 4700 | 4800 | 4480 | 4500 | 4500 | 4350 | 4350 | 4230 | 4600 | 4520 | 4570 | 4530 | 4720 | 4650 | 4750 | 4530 | 4920 | 4400 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 40 | 0 | -20 | -20 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | 0 | 20 | 0 |
主導鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 包鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 日照 | 日照 | 日照 | 信發 | 包鋼 | 海城 |
【本周主要型材生產企業調價匯總】
鋼 廠 | 調整日期 | 角鋼5#-10# | 槽鋼10#-18# | 槽鋼20#-25# | 槽鋼28#-30# | 工字鋼25# | 備注說明 | |||||
調整幅度 | 執行價格 | 調整幅度 | 執行價格 | 調整幅度 | 執行價格 | 調整幅度 | 執行價格 | 調整幅度 | 執行價格 | |||
天津兆博 | 2009-7-14(12:00) | 上調20 | 過磅含稅 | |||||||||
天津江天 | 12月25日 | 下調20 | 4130 | 下調50 | 4320 | 下調50 | 4380 | 下調50 | 4320 | 承兌加240元/噸 | ||
天津仁翼 | 12月26日 | 下調20 | 4320 | |||||||||
漣鋼 | 2月20日 | 下調50 | ||||||||||
萬鋼 | 5月20日 | 下調20 | 下調20 | |||||||||
酒鋼 | 8月16日 | 上調20 | ||||||||||
八鋼佳域 | 7月11日 | 上調100 | 疆內 | |||||||||
成都鑫豐隆 | 11月5日 | 上調30 | ||||||||||
成都新聯山 | 12月22日 | 4500 | 下調100 | 4500 | 下調100 | 4600 | 過磅含稅 | |||||
晉城福盛 | 9月30日 | 下調20 | 4610 | 下調20 | 4680 | |||||||
濟鋼 | 12月14日 | 下調50 | 4400 | 下調50 | 4400 | 4400 | 含稅價格 | |||||
柳鋼 | 11月17日 | 下調340 | 5160 | 下調320 | 5100 | 下調320 | 5100 | |||||
唐山粵豐 | 12月26日 | 下調50 | 4450 | |||||||||
唐山盛財 | 5月21日 | 上調50-100 | ||||||||||
安鋼 | 12月24日 | 下調50 | 下調50 | 下調50 | 下調50 | 不含稅 | ||||||
馬鋼 | 11月14日 | 下調200 | 下調200 | 下調200 | 下調200 | 下旬追溯、不含稅 | ||||||
泰安魯陽 | 12月8日 | 4350 | 4380 | |||||||||
日照 | 10月31日 | 下調50 | 4263 | 下調50 | 4263 | |||||||
阿城鋼廠 | 10月27日 | 下調250 | 4450 | 下調250 | 4450 | 下調250 | 4450 | |||||
鞍山寶得 | 11月23日 | 下調60 | 4200 | 下調60 | 4240 | 下調60 | 下調60 | 下調60 | 4240 | 含稅 | ||
萊鋼 | 11月1日 | 下調200 | 下調200 | 下調200 | 下調200 | 4400 | 含稅 | |||||
津西 | 6月21日 | 上調50 | 上調50 | |||||||||
首鋼紅冶 | 8月10日 | 上調50 | ||||||||||
龍海 | 4月7日 | 上調40 | 上調50 | |||||||||
河北鋼鐵 | 10月28日 | 下調100 | ||||||||||
山鋼 | 5月3日 | 上調60 | ||||||||||
臨沂合力 | 7月7日 | 上調50 | ||||||||||
河北中德 | 8月10日 | 上調50 | ||||||||||
通鋼 | 11月21日 | 4282 | 4282 | 4282 | 過磅價格 | |||||||
包鋼 | 12月17日 | 3580 | 12月結算價 | |||||||||
黃河特鋼 | 12月26日 | 下調50 | 4290 | 下調50 | 4350 | |||||||
滄州冀豐 | 12月16日 | 5100 |
延伸閱讀
- 上一篇:合肥鋼市一周回顧 下一篇:天津鋼市一周回顧(12.23-12.30)