26日鋼廠調價匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
地區 鋼廠 Ф6.5mmQ235高線 HRB335 Ф20mm螺紋鋼 …
地區 | 鋼廠 | Ф6.5mmQ235高線 | HRB335 Ф20mm螺紋鋼 | HRB400 Ф20mm螺紋鋼 | 20mm中厚板 | 4.75mm熱軋板卷 | 1.0mm冷軋板卷 | 16#槽鋼 | 25#工字鋼 |
華東 | 南鋼 | 4970↑100 | 4970↑100 | ||||||
西城 | 4820↑20 | ||||||||
閩源 | 4850↑20 | 4950↑20 | |||||||
新鋼 | 4900↑80 | 4940↑110 | |||||||
萊鋼永鋒 | 4980↑20 | ||||||||
三鋼 | 4980↑60 | 4980↑60 | 5200↑60 | 5050↑30 | |||||
萍鋼 | 4970↑100 | 4970↑100 | |||||||
中南 | 裕豐 | 4860↑50 | 5080↑50 | 5230↑50 | |||||
萬鋼 | 5090↑50 | 5190↑50 | |||||||
韶鋼 | 5030↑20 | ||||||||
廣鋼 | 5130↑20 | ||||||||
華北 | 河北新金 | 4740↑40 | |||||||
河北明順 | 4730↑30 | ||||||||
元寶山 | 4740↑30 | ||||||||
龍海 | 4740↑30 | ||||||||
西南 | 攀成鋼-成 | 5090↑80 | 5080↑50 | 5210↑50 | |||||
攀成鋼-攀 | 5080↑50 | 5210↑50 | |||||||
攀成鋼-昆 | 5240↑50 | 5400↑50 | |||||||
水鋼-貴 | 5090↑30 | 5170↑30 | 5290↑30 | ||||||
水鋼-昆 | 5200↑30 | 5180↑30 | 5310↑30 | ||||||
德勝-重 | 5000↑30 | 5020↑30 | 5170↑30 | ||||||
德勝-昆 | 5050↑40 | 5050↑40 | 5180↑40 | ||||||
德勝-成 | 4990↑30 | 4990↑20 | 5150↑20 | ||||||
昆鋼 | 5250↑40 | 5280↑40 | 5410↑40 | ||||||
東北 | 西林鋼廠 | 4900↑20 | 4850↑20 | 5000↑20 | |||||
西北 | 酒鋼蘭州 | 4900↑30 | 4840↑30 | 4990↑30 | 5020↑50 | 5030↑30 | |||
酒鋼西安 | 4940↑50 | 4850↑50 | 5030↑50 | 5100↑20 | 5050↑40 | ||||
八鋼 | 5120↑50 | 5120↑100 |
簡評:26日全國主要鋼廠調價情況如下:今天全國共有28家鋼廠發布調價信息,均漲。主要分布在西南和華東地區,其中共有28家鋼廠對其建筑鋼材進行調價,調價幅度在上漲20-110元/噸,其他品種有部門鋼廠對其線下品種進行調價,型鋼和冷軋暫無鋼廠有調價信息。(注:除特別備注外,上述調整幅度及執行價格均為含稅)