6月12日(9:20)唐山型材廠槽鋼實時調價匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
6月12日(9:20)唐山型材廠槽鋼實時調價匯總單位:(元/噸)品名鋼廠名稱材質規格價格漲跌生產情況/庫存情況備注 電力Q23518#3800→生產過磅含稅價(16-20B槽加30)20#3800→22#3920↑1025#3920↑…
6月12日(9:20)唐山型材廠槽鋼實時調價匯總 | |||||||
單位:(元/噸) | |||||||
品名 | 鋼廠名稱 | 材質 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 生產情況/庫存情況 | 備注 |
| 電力 | Q235 | 18# | 3800 | → | 生產 | 過磅含稅價(16-20B槽加30) |
20# | 3800 | → | |||||
22# | 3920 | ↑10 | |||||
25# | 3920 | ↑10 | |||||
28# | 4020 | ↑10 | |||||
30# | 4020 | ↑10 | |||||
32# | 4020 | ↑10 | |||||
正豐 | Q235B | 6.3# | 3890 | ↑10 | 生產 | 過磅含稅價 | |
8# | 3850 | ↑10 | |||||
25AB# | 3920 | ↑10 | |||||
30AB# | 4020 | ↑10 | |||||
祥泰 | Q235 | 8-20# | 3800 | ↑20 | 生產 | 過磅含稅價(B槽加30元) | |
22# | 斷貨 | → | |||||
國鑫 | Q235 | 8-10# | 3800 | ↑20 | 生產 | 過磅含稅價 | |
18-20# | 3800 | ↑20 | |||||
金坤 | Q235 | 8-10# | 3790 | ↑10 | 生產 | 過磅含稅價 | |
12-14# | 3790 | ↑10 | |||||
申恒 | Q235 | 10# | 3800 | ↑20 | 生產 | 過磅含稅價 | |
12-16# | 3800 | ↑20 | |||||
金行(薄槽) | Q235 | 5# | 3890 | ↑20 | 生產 | 過磅含稅價 | |
6.3# | 3840 | ↑20 | |||||
鑫杭 | Q235 | 6.3# | 缺貨 | → | 生產 | 過磅含稅價 | |
8# | 3800 | ↑20 | |||||
10-14# | 3800 | ↑20 | |||||
16-20# | 3800 | ↑20 | |||||
瑞興/瑞隆 | Q235 | 5# | 3900 | ↑30 | 生產(8、20槽) | 過磅含稅價(14B/16-20B槽加30) | |
6.3# | 3850 | ↑30 | |||||
8# | 3800 | ↑10 | |||||
10# | 3800 | ↑30 | |||||
12# | 3800 | ↑30 | |||||
14A# | 3800 | ↑30 | |||||
16# | 3800 | → | |||||
18# | 3800 | → | |||||
20# | 3800 | → | |||||
22# | 3910 | ↑30 | |||||
25# | 3910 | ↑30 | |||||
28# | 4010 | ↑30 | |||||
歐聯 | Q235 | 22# | 3920 | ↑10 | 生產 | 過磅含稅價 | |
25# | 3920 | ↑10 | |||||
28# | 4020 | ↑10 | |||||
30# | 4020 | ↑10 | |||||
32# | 4020 | ↑10 | |||||
36# | 4020 | ↑10 | |||||
40# | 4020 | ↑10 | |||||
東方 | Q235 | 6.3# | 3870 | ↑30 | 生產 | 過磅含稅價 | |
8# | 3820 | ↑30 | |||||
10# | 3820 | → | |||||
12# | 缺貨 | → | |||||
14# | 缺貨 | → | |||||
盛財 | Q235 | 8-14# | 3790 | → | 生產 | 過磅含稅價(B級加30) | |
16# | 3800 | → | |||||
18# | 3800 | → | |||||
20# | 3800 | → | |||||
22-25# | 3880 | → | |||||
啟成(薄槽) | Q235 | 5# | 3890 | ↑20 | 生產 | 過磅含稅價 | |
6.3# | 3840 | ↑20 | |||||
8-20# | 3800 | ↑20 | |||||
元豐 | Q235 | 10# | 3790 | ↑10 | 生產 | 過磅含稅價 | |
12# | 3790 | ↑10 | |||||
16# | 3790 | ↑10 | |||||
20# | 3790 | ↑10 | |||||
申達 | Q235 | 14# | 3800 | → | 生產 | 過磅含稅價 | |
16-20# | 3800 | → |
- [騰訊]
- 關鍵字:無