韶鋼2011年11月板材銷售價格表(開單價)
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
韶鋼價字[2011]0703號單位:人民幣/噸品種規格(mm)湖南地區價華東地區價西南地區價一、普碳中板(B級)∮6523052305230∮8516051605160∮10483048304830∮12468046804680∮14463046304630∮…
韶鋼價字[2011]0703號 單位:人民幣/噸
品種 | 規格(mm) | 湖南地區價 | 華東地區價 | 西南地區價 |
一、普碳中板(B級) | ∮6 | 5230 | 5230 | 5230 |
∮8 | 5160 | 5160 | 5160 | |
∮10 | 4830 | 4830 | 4830 | |
∮12 | 4680 | 4680 | 4680 | |
∮14 | 4630 | 4630 | 4630 | |
∮16~20 | 4630 | 4630 | 4630 | |
∮21~29 | 4630 | 4630 | 4630 | |
∮30~40 | 4680 | 4680 | 4680 | |
>∮40 | 4730 | 4730 | 4730 | |
二、船板(B級) | ∮6~7 | 5780 | 5750 | 5800 |
∮8 | 5380 | 5350 | 5400 | |
∮10 | 5180 | 5150 | 5200 | |
∮12~29 | 5030 | 5000 | 5050 | |
∮30~36 | 5180 | 5150 | 5200 | |
∮37~50 | 5330 | 5300 | 5350 | |
∮≥51 | 5430 | 5400 | 5450 | |
三、Q345板(B級) | ∮6 | 5370 | 5370 | 5370 |
∮8 | 5300 | 5300 | 5300 | |
∮10 | 4970 | 4970 | 4970 | |
∮12 | 4820 | 4820 | 4820 | |
∮14 | 4770 | 4770 | 4770 | |
∮16~20 | 4770 | 4770 | 4770 | |
∮21~29 | 4770 | 4770 | 4770 | |
∮30~40 | 4820 | 4820 | 4820 | |
>∮40 | 4870 | 4870 | 4870 | |
四、優碳板(40~50#) | ∮6 | 5410 | 5410 | 5410 |
∮8 | 5190 | 5190 | 5190 | |
∮10 | 4920 | 4920 | 4920 | |
∮12 | 4690 | 4690 | 4690 | |
∮14~25 | 4630 | 4630 | 4630 | |
∮26~40 | 4630 | 4630 | 4630 | |
∮41~100 | 4630 | 4630 | 4630 | |
>∮100 | 4680 | 4680 | 4680 |
說明:
1、本表所殘的普板、Q345板均為切邊板價格,最大切邊厚度≤∮40。
2、汽車代為運輸(自提)加收吊裝費12元/噸,火車代辦運輸加收員裝費、專線費20元/噸。
3、華東地區價指浙江、江蘇、安徽、上海、湖北;西南地區價指貴州、四川、重慶、云南。
4、發往江西、廣西地區的板材執行湖南地區價。
5、火車發往除華東三省一市、湖南、廣西、江西、湖北、西南地區以外的省外區域執行華東地區價。
6、本價格是指現款價,銀行承兌匯票貼息后視同現款。
7、出廠價格以發貨當日當時出廠價格為準,與鋼材出廠價格計價辦法合并使用。
8、本價格通知由公司價格委員會負責解釋。
9、船板小于∮8mm的單規格或特殊厚度板材以∮6mm價格為基礎計價執行。
10、船板大于∮8mm以上的的單規格或特殊厚度板材仍按原計價辦法執行。
11、本價格通知從2011年10月17日10:00始至2011年12月31日止。如有價格調整,執行新的出廠價格。
本價格表調整情況:所有品種規格下調250元/噸
廣東韶鋼松山股份有限公司
二0一一年十一月二日