1月28日唐山鋼企槽鋼出廠價格行情
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
品名規格(mm)材質鋼廠價格(元/噸)漲跌備注槽鋼5#Q235金行2400-過磅槽鋼6.3#Q235金行2330-過磅槽鋼8#Q235金行2300-過磅暫缺槽鋼6.3#Q235開為--過磅暫缺槽鋼8#Q235開為--過磅暫缺槽鋼10#Q2…
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
槽鋼 | 5# | Q235 | 金行 | 2400 | - | 過磅 |
槽鋼 | 6.3# | Q235 | 金行 | 2330 | - | 過磅 |
槽鋼 | 8# | Q235 | 金行 | 2300 | - | 過磅暫缺 |
槽鋼 | 6.3# | Q235 | 開為 | - | - | 過磅暫缺 |
槽鋼 | 8# | Q235 | 開為 | - | - | 過磅暫缺 |
槽鋼 | 10# | Q235 | 開為 | - | - | 過磅暫缺 |
槽鋼 | 8# | Q235 | 國鑫 | - | - | - |
槽鋼 | 10# | Q235 | 國鑫 | - | - | - |
槽鋼 | 12# | Q235 | 國鑫 | - | - | - |
槽鋼 | 14# | Q235 | 國鑫 | - | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235 | 國鑫 | - | - | - |
槽鋼 | 18# | Q235 | 國鑫 | 2260 | - | 無貨貨少 |
槽鋼 | 20# | Q235 | 國鑫 | - | - | 暫缺 |
槽鋼 | 14# | Q235 | 申達 | 2150 | - | 過磅 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 申達 | 2150 | - | 過磅 |
槽鋼 | 18# | Q235 | 申達 | 2150 | - | 過磅 |
槽鋼 | 5# | Q235 | 鑫杭 | 2300 | - | 過磅無貨貨少 |
槽鋼 | 6.3# | Q235 | 鑫杭 | 2300 | - | 過磅無貨 |
槽鋼 | 8# | Q235 | 鑫杭 | 2300 | - | 過磅無貨 |
槽鋼 | 10# | Q235 | 鑫杭 | 2280 | - | 過磅無貨 |
槽鋼 | 12# | Q235 | 鑫杭 | 2280 | - | 過磅無貨 |
槽鋼 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 2280 | - | 過磅無貨 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 鑫誠 | 2280 | - | 過磅貨少無貨 |
槽鋼 | 18# | Q235 | 鑫誠 | 2280 | - | 過磅無貨 |
槽鋼 | 8# | Q235 | 金坤 | 2260 | - | |
槽鋼 | 10# | Q235 | 金坤 | 2260 | - | |
槽鋼 | 12# | Q235 | 金坤 | 2260 | - | |
槽鋼 | 14# | Q235 | 金坤 | 2260 | - | |
槽鋼 | 16# | Q235 | 金坤 | 2260 | - | |
槽鋼 | 8# | Q235 | 遠東 | - | - | |
槽鋼 | 10# | Q235 | 遠東 | - | - | |
槽鋼 | 12# | Q235 | 遠東 | - | - | |
槽鋼 | 14# | Q235 | 遠東 | - | - | |
槽鋼 | 16# | Q235 | 遠東 | - | - | |
槽鋼 | 8# | Q235 | 寶興 | 2270 | - | 過磅無貨 |
槽鋼 | 10# | Q235 | 寶興 | 2270 | - | 過磅無貨 |
槽鋼 | 12# | Q235 | 寶興 | 2270 | - | 過磅 |
槽鋼 | 14# | Q235 | 寶興 | 2270 | - | 過磅無貨 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 寶興 | 2270 | - | 過磅 |
槽鋼 | 20# | Q235 | 歐聯 | 2350 | - | 過磅 |
槽鋼 | 25#A/B | Q235 | 歐聯 | 2420 | - | 過磅 |
槽鋼 | 28# | Q235 | 歐聯 | 2470 | - | 過磅 |
槽鋼 | 30# | Q235 | 歐聯 | 2490 | - | 過磅 |
槽鋼 | 32# | Q235 | 歐聯 | 2510 | - | 過磅 |
槽鋼 | 36# | Q235 | 歐聯 | 2600 | - | 過磅 |
槽鋼 | 40# | Q235 | 歐聯 | 2900 | - | 過磅 |
槽鋼 | 5# | Q235 | 鑫德源 | - | - | - |
槽鋼 | 6.3# | Q235 | 鑫德源 | - | - | - |
槽鋼 | 8# | Q235 | 鑫德源 | - | - | - |
槽鋼 | 10# | Q235 | 鑫德源 | - | - | - |
槽鋼 | 8# | Q235 | 瑞興 | 2330 | - | 整車價 |
槽鋼 | 6.3# | Q235 | 瑞興 | 2330 | - | 過磅暫缺 |
槽鋼 | 10# | Q235 | 瑞興 | 2330 | - | 過磅 |
槽鋼 | 12# | Q235 | 瑞興 | 2330 | - | 過磅 |
槽鋼 | 14# | Q235 | 瑞興 | 2330 | - | 過磅 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 2330 | - | 過磅 |
槽鋼 | 18# | Q235 | 瑞隆 | 2330 | - | 過磅 |
槽鋼 | 20# | Q235 | 瑞隆 | 2340 | - | 過磅 |
槽鋼 | 22# | Q235 | 瑞隆 | 2450 | - | 過磅 |
槽鋼 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 2450 | - | 過磅 |
槽鋼 | 30# | Q235 | 盛財 | 2390 | - | |
槽鋼 | 32# | Q235 | 盛財 | 2420 | - | |
槽鋼 | 36# | Q235 | 盛財 | 2520 | - | |
槽鋼 | 40# | Q235 | 盛財 | 2770 | - | |
槽鋼 | 20# | Q235 | 電力 | - | - | |
槽鋼 | 25# | Q235 | 電力 | - | - | |
槽鋼 | 28# | Q235 | 電力 | - | - | |
槽鋼 | 30# | Q235 | 電力 | - | - | |
槽鋼 | 32# | Q235 | 電力 | - | - | |
槽鋼 | 36# | Q235 | 電力 | - | - |
- [騰訊]
- 關鍵字:無