6日唐山鋼企線材出廠價格行情
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
品名規格(mm)材質鋼廠價格(元/噸漲跌備注高線Ф6.5-10Q235九江4030-6.5mm加價20,Q195/4060、高線Ф6.5-10Q235安豐39806.5mm加價20,高線Ф6.5-10Q235國義4080不含稅減190高線Ф6.5-10Q235松…
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠 | 價格(元/噸 | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5-10 | Q235 | 九江 | 4030 | - | 6.5mm加價20,Q195/4060、 |
高線 | Ф6.5-10 | Q235 | 安豐 | 3980 | 6.5mm加價20, | |
高線 | Ф6.5-10 | Q235 | 國義 | 4080 | 不含稅減190 | |
高線 | Ф6.5-10 | Q235 | 松汀 | 4090 | - | 6.5mm加價20 |
高線 | Ф6.5-10 | Q235 | 宏利 | 4100 | - | 6.5mm加價20,含稅,檢修 |
高線 | Ф6.5-10 | Q235 | 榕豐 | - | 不含稅 | |
高線 | Ф6.5-10 | Q235 | 春興 | - | ||
高線 | Ф6.5-10 | Q235 | 安泰 | - | 不含稅減200 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 泰鋼 | 4200 | 含稅 |
延伸閱讀
- 上一篇:6日唐山鋼企槽鋼出廠價格行情 下一篇:9日唐山鋼企槽鋼出廠價格行情