最新國內(nèi)鋼廠高爐檢修情況一覽表(9月27日)
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
最新國內(nèi)鋼廠高爐檢修情況一覽表(9月27日)區(qū)域鋼廠名稱停產(chǎn)檢修情況檢修持續(xù)時(shí)間華北地區(qū)河北鋼鐵集團(tuán)唐鋼公司3#轉(zhuǎn)爐進(jìn)行檢修9月23日-10月1日唐山國豐鋼鐵一座轉(zhuǎn)爐(120T)十月份唐鋼9月-11月對(duì)…
最新國內(nèi)鋼廠高爐檢修情況一覽表(9月27日) | |||
區(qū)域 | 鋼廠名稱 | 停產(chǎn)檢修情況 | 檢修持續(xù)時(shí)間 |
華北地區(qū) | 河北鋼鐵集團(tuán)唐鋼公司 | 3#轉(zhuǎn)爐進(jìn)行檢修 | 9月23日-10月1日 |
唐山國豐鋼鐵 | 一座轉(zhuǎn)爐(120T) | 十月份 | |
唐鋼 | 9月-11月對(duì)其2#2000m³高爐進(jìn)行為期85天的大修,2#高爐大修完再檢修3#3200m³高爐,后者具體檢修時(shí)間未定 | 分別影響鐵水量5000噸/天和7000噸/天。 | |
華東地區(qū) | 濟(jì)鋼 | 一座1750高爐 | 6月25日起,復(fù)產(chǎn)時(shí)間待定 |
山鋼濟(jì)鋼 | 1#1750m³高爐 | 復(fù)產(chǎn)日期待定,預(yù)計(jì)影響鐵水量0.5萬噸/天 | |
寶鋼 | 對(duì)3#高爐(設(shè)計(jì)爐容4350立方米) | 計(jì)劃歷時(shí)近3個(gè)月 | |
華南地區(qū) | 柳鋼 | 一座1500M3高爐 | 繼續(xù)停產(chǎn)一個(gè)月,影響鐵水產(chǎn)量約12萬噸/月 |
對(duì)余下高爐進(jìn)行輪流檢修 | 預(yù)計(jì)檢修時(shí)間為1個(gè)月,影響鐵水產(chǎn)量約13.5萬噸。 |
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無